Сообщения
Дата публикации: 07.05.2018
Сведения о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы и лиц, замещающих государственные должности города Москвы,и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | СОБЯНИН С. С. | Мэр Москвы | гараж | индивидуальная | 26,8 | Россия | квартира | 308,1 | Россия | 6 531 129 | ||
| 2 | БИРЮКОВ П. П. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | 6 499 498 | |||||
| дачный дом | индивидуальная | 120,7 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 173,8 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 14,9 | Россия | |||||||||
| дачные постройки | индивидуальная | 181,4 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 173,8 | Россия | легковой автомобиль Daimler-Benz снегоход Yamaha VT 700 |
13 951 659 | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| 3 | ГОРБЕНКО А. Н. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 268,1 | Россия | 7 271 022 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 377,3 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 19 900 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 16,5 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 17,5 | Россия | |||||||||
| хозблок | индивидуальная | 102,7 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 268,1 | Россия | легковой автомобиль Lexus LS 600H |
3 000 000 | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 952 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 263,6 | Россия | |||||||||
| 4 | ЛИКСУТОВ М. С. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 1 400 | Россия | легковой автомобиль Lexus LX 570 легковой автомобиль Mercedes-Benz G55AMG мототранспортное средство Harley-Davidson V-Rod Muscle мототранспортное средство Ducati XDiavel S мототранспортное средство Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike |
219 663 468 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 370 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 400 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 2 129,5 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | индивидуальная | 234,5 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | индивидуальная | 192 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 106,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 106,8 | Россия | |||||||||
| 5 | ПЕЧАТНИКОВ Л. М. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития | машино-место | индивидуальная | 14 | Россия | квартира | 50 | Россия | 6 800 071 | ||
| 6 | РАКОВА А. В. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | 75,9 | Россия | 6 818 930 | ||||||
| Дача. Дом | 125 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 75,9 | Россия | 720 000 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 75,9 | Россия | |||||||||
| 7 | СЕРГУНИНА Н. А. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений | земельный участок | индивидуальная | 2 100 | Россия | 6 067 384 | |||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 74 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 74 | Россия | ||||||||
| 8 | ХУСНУЛЛИН М. Ш. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства | квартира | общая долевая, 1/4 доли | 27 | Россия | квартира | 186,7 | Россия | 6 595 194 | ||
| жилой дом | индивидуальная | 205,6 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 614,8 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 872 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 995 | Россия | |||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 111 | Россия | квартира | 186,7 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz V250 Bluetec |
4 394 163 | |||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 27 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 186,7 | Россия | ||||||||
| 9 | ВЫШЕГОРОДЦЕВ М. М. | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве | гараж-бокс | индивидуальная | 31,3 | Россия | квартира | 79,3 | Россия | 3 649 140 | ||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 2 407 | Россия | квартира | 79,3 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz V250 Bluetec |
26 535 418 | |||
| земельный участок | индивидуальная | 2 449 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 2 290 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 112,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 38,1 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,5 | Россия | |||||||||
| 10 | ГАМАН М. Ф. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы | квартира | общая совместная | 195,3 | Россия | квартира | 45,2 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 |
7 571 914 | |
| супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 34,8 | Россия | квартира | 45,2 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 |
||||
| квартира | общая совместная | 195,3 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 45,2 | Россия | |||||||||
| 11 | ЕРМОЛАЕВ А. В. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы | квартира | индивидуальная | 145,5 | Россия | квартира | 99 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Camaro квадроцикл Bombardier model 6BBC |
7 764 320 | |
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 доли | 99 | Россия | ||||||||
| 12 | ЕФИМОВ В. В. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы | квартира | индивидуальная | 41,9 | Россия | дом | 280 | Россия | мототранс-портное средство BMW K 1600 GTL мототранс-портное средство KTM 500 | 8 767 777 | |
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 183,4 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,7 | Россия | |||||||||
| супруга | земельный участок | общая долевая, 1/6 доли* | 392 | Россия | дом | 280 | Россия | легковой автомобиль BMW X5 |
7 593 734 | |||
| земельный участок* | общая долевая, 1/6 доли | 400 | Россия | |||||||||
| земельный участок | общая долевая, 1/6 доли* | 404 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая, 1/6 доли* | 164,6 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 183,4 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 10,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | дом | 280 | Россия | |||||||||
| квартира | 183,4 | Россия | ||||||||||
| 13 | ЗЯББАРОВА Е. Ю. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы | квартира | индивидуальная | 117,9 | Россия | коттедж | 271,6 | Россия | 5 359 317 | ||
| квартира | индивидуальная | 105 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | квартира | 105 | Россия | легковой автомобиль Audi Q5 |
15 429 992 | |||
| 14 | КАЛИНА И. И. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы | квартира | индивидуальная | 98 | Россия | 5 978 649 | |||||
| супруга | квартира | 98 | Россия | 831 427 | ||||||||
| 15 | КИБОВСКИЙ А. В. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | квартира | 73 | Россия | 6 599 734 | ||
| жилой дом | индивидуальная | 124,9 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 33,1 | Россия | |||||||||
| квартира | 174,1 | Россия | ||||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 96,6 | Россия | легковой автомобиль Audi Q5 |
2 161 128 | ||||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 51,7 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 4/5 доли | 174,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 доли | 174,1 | Россия | квартира | 73 | Россия | |||||
| 16 | НЕМЕРЮК А. А. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 12 219 | Россия | квартира | 88,9 | Россия | легковой автомобиль BMW M3 |
5 192 600 | |
| земельный участок | индивидуальная | 529 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 3 700 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 118 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 20,1 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 19,9 | Россия | |||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 659 | Россия | квартира | 88,9 | Россия | 6 353 907 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2271 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 8630 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 7667 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 686,8 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 157,7 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 115,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 88,9 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 88,9 | Россия | |||||||||
| 17 | ПЕТРОСЯН В. А. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | квартира | индивидуальная | 165,2 | Россия | 5 330 826 | |||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 2 076 | Россия | земельный участок | 1060 | Россия | 4 550 908 | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 650,03 | Россия | квартира | 165,2 | Россия | ||||||
| 18 | ЧЕРЁМИН С. Е. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 6 500 | Россия | легковой автомобиль Mercedes 500 (С-221) легковой автомобиль Mercedes S-400 4 matic легковой автомобиль Lexus LX 570 |
76 701 114 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 998 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| таун-хаус | индивидуальная | 413 | Россия | |||||||||
| дача | индивидуальная | 514,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 175,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 74,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 133 | Россия | |||||||||
| жилой дом | 425,8 | Израиль | ||||||||||
| 19 | ЧЕРНИКОВ В. В. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | мотовездеход (квадроцикл) гидроцикл Yamaxa VX 1100 прицеп МЗСА 81 771С |
13 617 041 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 170 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 369,3 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 72,6 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 148,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 16,9 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 17,1 | Россия | |||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 15 000 | Россия | квартира | 95,8 | Россия | легковой автомобиль Nissan Murano фургон Scania R420L прицеп Бокман С Champion |
101 990 000 |
Вид приобретенного имущества: 1) земельные участки; 2) жилые дома. Источники: 1) средства от продажи имущества, ранее принадлежавшего на праве собственности; 2) накопления за предыдущие годы |
||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 820 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 905 | Россия | |||||||||
| земельный участок | общая долевая, 1/5 доли | 9 960 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 236,1 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 494,6 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 184,3 | Россия | |||||||||
| 20 | ХРИПУН А. И. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 2 890 | Россия | квартира | 73 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Touareg снегоболотоход Polaris Sportsman 550 X2 |
5 151 084 | |
| земельный участок | индивидуальная | 528 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 696 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 48,4 | Россия | |||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 1 890 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Beetle легковой автомобиль Volkswagen Caddi |
2 250 997 | ||||||
| жилой дом | индивидуальная | 350,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 73 | Россия | |||||||||
| 21 | ЛУКЬЯНЧИКОВ А. В. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | жилой дом | индивидуальная | 239,1 | Россия | легковой автомобиль NissanPathfinder |
7 296 704 | ||||
| машиноместо | индивидуальная | 11,9 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 11,3 | Россия | |||||||||
| гараж-бокс | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 102,6 | Россия | квартира | 90,3 | Россия | 3 981 677 | ||||
| 22 | СТАРОВОЙТОВ А. В. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | общая, совместная | 102,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21061 |
12 220 937 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 46 | Россия | |||||||||
| супруга | дачный земельный участок | общая долевая, 1/2 доли | 1739 | Россия | легковой автомобиль Toyota Corolla |
2 489 516 | ||||||
| квартира | общая, совместная | 102,1 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 14,9 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | индивидуальная | 27,7 | Россия | |||||||||
| 23 | ЧЕРНЫШОВ А. И. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра и Правительства Москвы | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 2 800 | Россия | 16 804 872 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 483,7 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 253,8 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 20,3 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 13 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 13 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 266,8 | Россия | квартира | 253,8 | Россия | 2 479 104 | ||||
| жилой дом(строение без права регистрации) | индивидуальная | 129,3 | Россия | |||||||||
| земельный участок под зону отдыха без права строительства | индивидуальная | 355 | Россия | |||||||||
| дачный земельный участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 15,9 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 253,8 | Россия | |||||||||
| 24 | ШУЛЕНИН В. В. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 58,8 | Россия | жилой дом | 272,5 | Россия | 12 642 412 | ||
| квартира | общая, совместная | 148,8 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 19,7 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 17,3 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая, совместная | 148,8 | Россия | легковой автомобиль ToyotaHighlander |
17 231 769 | ||||||
| апартаменты | индивидуальная | 26,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 58,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 148,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 148,8 | Россия | |||||||||
| 25 | ГОНЧАРЕНКО П. А. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | дачный земельный участок | индивидуальная | 2 442 | Россия | легковой автомобиль NissanX-Trail |
12 185 779 | ||||
| квартира | индивидуальная | 50,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 41 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 157,2 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/6 доли | 77 | Россия | 3 378 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 157,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 157,2 | Россия | |||||||||
| 26 | КАТАЕВА Н. Ю. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 71 | Россия | 12 585 227 | |||||
| квартира | индивидуальная | 139,2 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | 139,2 | Россия | 2 408 912 | ||||||||
| 27 | КОЗЛОВ Е. А. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 146,3 | Россия | квартира | 76,7 | Россия | 11 581 162 | ||
| супруга | квартира | общая долевая, 3/8 доли | 76,7 | Россия | 756 979 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,7 | Россия | |||||||||
| 28 | ЧИНИЛИН П. Ю. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, начальник Управления референтуры Мэра и Правительства Москвы | садовый участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | 13 720 427 | |||||
| квартира | индивидуальная | 57,6 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 78 | Россия | |||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 44 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
| сарай | индивидуальная | 8 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 64,4 | Россия | квартира | 78 | Россия | легковой автомобиль Skoda Yeti |
176 775 | |||
| земельный участок | индивидуальная | 418 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1090 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая, 12/25 доли | 157,9 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 78 | Россия | |||||||||
| 29 | ЗЕЛЬ А. Э. | начальник Управления Мэра Москвы | машино-место | индивидуальная | 17,2 | Россия | квартира | 122 | Россия | мотоцикл Yamaha мотоцикл Harley-Davidson |
8 639 256 | |
| супруга | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 782 | Россия | легковой автомобиль Porsche Cayenne | 672 748 | ||||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 812 | Россия | |||||||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 762 | Россия | |||||||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 620 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/3 доли | 218,1 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 18,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 218,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 218,1 | Россия | |||||||||
| 30 | ПЕНЬКОВА Г. В. | Пресс-секретарь Мэра Москвы — руководитель Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы | земельный участок | индивидуальная | 1491 | Россия | квартира | 176,3 | Россия | легковой автомобиль Honda Civic |
9 958 706 | |
| гараж | индивидуальная | 54,6 | Россия | |||||||||
| хозблок | индивидуальная | 45,9 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 176,3 | Россия | ||||||||
| 31 | ПИЩЕЛКО А. Е. | начальник Управления информации и мониторинга | квартира | индивидуальная | 85,1 | Россия | легковой автомобиль Infiniti QX60 |
6 254 622 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 57,7 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 57,7 | Россия | 1 030 000 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 85,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 85,1 | Россия | |||||||||
| 32 | ПРИСЯГИНА Е. В. | начальник Контрольного управления Мэра и Правительства Москвы | квартира |
индивидуальная |
44,8 | Россия | легковой автомобиль BMW520 i |
4 613 270 | ||||
| квартира |
индивидуальная |
44,9 | Россия | |||||||||
| квартира |
индивидуальная |
52,3 | Россия | |||||||||
| 33 | СОЛДАТОВ А. С. | начальник Правового управления Правительства Москвы | дачный участок | индивидуальная | 1 820 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz GL350 снегоход Polaris Widetrak 600IQ снегоболотоход Polaris Sportsman Touring 570 EFI |
7 935 684 | ||||
| квартира |
индивидуальная |
157,2 | Россия | |||||||||
| машино-место |
индивидуальная |
17,1 | Россия | |||||||||
| машино-место |
индивидуальная |
13,4 | Россия | |||||||||
| супруга | садовый участок |
индивидуальная |
2 030 | Россия | квартира | 157,2 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 xDrive20 d |
4 414 121 | |||
| машино-место |
индивидуальная |
13,5 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок |
|
квартира | 157,2 | Россия | ||||||||
| 34 | МАЛЫХИН П. А. | исполняющий обязанности начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы | земельный участок |
индивидуальная |
612 | Россия | легковой автомобиль Land Rover Freelander 2 |
5 022 806 | ||||
| дача |
индивидуальная |
44,3 | Россия | |||||||||
| квартира |
индивидуальная |
74,7 | Россия | |||||||||
| гараж |
индивидуальная |
18 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение |
индивидуальная |
9 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение |
индивидуальная |
26,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок |
|
квартира | 74,7 | Россия | ||||||||
| 35 | СИГАЧЁВ С. Э. | начальник Организационно-аналитического управления Правительства Москвы | садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | квартира | 44,9 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz GLA250 4M |
7 958 226 | |
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | машино-место | 12,4 | Россия | ||||||
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| садовый участок | общая долевая, 1/6 доли | 128 | Россия | |||||||||
| садовый участок | общая долевая, 1/2 доли | 385 | Россия | |||||||||
| дача | индивидуальная | 127 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая, 5/12 доли | 22,5 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение | индивидуальная | 58,4 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 88,3 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | 53,6 | Россия | 1 687 676 | ||||||||
| 36 | КОЧЕТОВ С. В. | начальник Управления по организации работы с документами Правительства Москвы | садовый участок | индивидуальная | 940 | Россия | квартира | 120,4 | Россия | легковой автомобиль Toyota RAV4 |
6 460 019 | |
| садовый дом | индивидуальная | 147,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 75,4 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 120,4 | Россия | 359 122 | |||||||
| 37 | СВИСТУНОВ В. В. | исполняющий обязанности заведующего Приемной Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 40,7 | Россия | 4 390 337 | |||||
| 38 | ЮРОВ Ю. В. | начальник Первого управления Правительства Москвы | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1 005 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | 4 008 313 | ||
| земельный участок для дачного строительства | индивидуальная | 1 002 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/3 доли | 105,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 16,4 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 105,2 | Россия | легковой автомобиль Infiniti QX56 |
1 821 052 | ||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 71,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 105,2 | Россия | |||||||||
| 39 | КАЛУГИН П. П. | начальник Второго управления Правительства Москвы | квартира | общая долевая, 1/4 доли | 112,5 | Россия | машино-место | 20,4 | Россия | легковой автомобиль Volvo S80 легковой автомобиль Ford Explorer |
3 476 237 | |
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 942 | Россия | 226 230 | |||||||
| дачный дом | индивидуальная | 88,1 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 112,5 | Россия | |||||||||
| 40 | ПАРАМОНОВ А. Р. | начальник Управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 102,2 | Россия | земельный участок | 1 200 | Россия | легковой автомобиль Skoda Octavia |
7 505 514 | |
| супруга | квартира | 102,2 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Aveo |
16 224 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 102,2 | Россия | |||||||||
| 41 | ГИЛЯРОВА Л. А. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики | квартира | индивидуальная | 55,2 | Россия | квартира | 76,5 | Россия | 3 526 040 | ||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| 42 | МАЛАШЕНКОВА Т. А. | начальник Управления контроля и координации развития транспортного комплекса города Москвы | квартира | индивидуальная | 37,3 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 легковой автомобиль Mazda 3 (в угоне) |
3 822 666 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 47,5 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 855 | Россия | |||||||||
| 43 | НИКУЛИНА Е. А. | начальник Отдела заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе | квартира | индивидуальная | 72,3 | Россия | 2 939 631 | |||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 60,5 | Россия | |||||||||
| 44 | ПШЕНИЧНЫХ Ю. А. | начальник Управления координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 76,7 | Россия | машино-место | 12 | Россия | 2 893 911 | ||
| супруга | дачный участок | индивидуальная | 584 | Россия | нежилое помещение | 27 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Passat легковой автомобиль Volkswagen Golf легковой автомобиль Range Rover Evoque |
1 289 899 | |||
| жилой дом | общая долевая, 63/200 доли | 83,7 | Россия | машино-место | 12 | Россия | ||||||
| квартира | общая долевая, 1/3 доли | 76,7 | Россия | |||||||||
| 45 | ЧЕРНИКОВА С. М. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений | квартира | индивидуальная | 294,2 | Россия | легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport |
5 923 363 | ||||
| квартира | индивидуальная | 32,7 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 34,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 109,2 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 464 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 414,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 19,8 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 19,6 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 294,2 | Россия | |||||||||
| 46 | ФИЛИППОВА Н. П. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 74,8 | Россия | 9 287 677 | |||||
| квартира | индивидуальная | 55,8 | Россия | |||||||||
