Документы Правительства Москвы

Дата публикации: 28.03.2012

№ 107-ПП от 27.03.2012 Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств в городе Москве

Формат pdf
 
27 марта 2012 г. N 107-ПП

Об установлении   предельных
размеров платы за проведение
технического осмотра  транс-
портных   средств  в  городе
Москве
    
    
     В соответствии  с  Федеральным  законом  от  1  июля  2011 г.
N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о  внесении
изменений  в  отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правительство Москвы постановляет:
     1. Установить с 1 апреля 2012 г.:
     1.1.Предельные размеры платы за проведение  технического  ос-
мотра транспортных средств в городе Москве (приложение).
     1.2. Предельный размер платы за оформление  дубликата  талона
технического осмотра транспортных средств в городе Москве в разме-
ре 120 руб.
     2. Признать утратившими силу с 1 апреля 2012 г.  пункты 1,  2
постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2011 г.  N 667-ПП
"Об установлении предельных размеров платы за проведение техничес-
кого осмотра транспортных средств в городе Москве и внесении изме-
нений в правовые акты Правительства Москвы".
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента эконо-
мической политики и развития города Москвы Оглоблину М.Е.
    
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин


















       Приложение
                            к постановлению Правительства Москвы
                            от 27 марта 2012 г. N 107-ПП


	
                        ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
             ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
               ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ


+----------------------------------------------------------------+
| N   |  Категория транспортного средства         |  Предельный  |
|п/п  |                                           | размер платы |
|     |                                           | (руб.)       |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|  1  |                    2                      |       3      |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|1.   | Категория М1 - транспортные средства (лег-|    720       |
|     | ковые автомобили), используемые для пере- |              |
|     | возки пассажиров, имеющие, помимо места   |              |
|     | водителя, не более восьми мест для сидения|              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|2.   | Категория М2 - транспортные средства (ав- |    1 290     |
|     | тобусы), используемые для перевозки пас-  |              |
|     | сажиров, имеющие, помимо места водителя,  |              |
|     | более восьми мест для сидения, технически |              |
|     | допустимая максимальная масса которых не  |              |
|     | превышает 5 тонн                          |              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|3.   | Категория М3 - транспортные средства (ав- |    1 560     |
|     | тобусы), используемые для перевозки пас-  |              |
|     | сажиров, имеющие, помимо места водителя,  |              |
|     | более восьми мест для сидения, технически |              |
|     | допустимая максимальная масса которых пре-|              |
|     | вышает 5 тонн                             |              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|4.   | Категория N1 - транспортные средства (гру-|    770       |
|     | зовые автомобили), предназначенные для пе-|              |
|     | ревозки грузов, имеющие технически допус- |              |
|     | тимую максимальную массу не более 3,5 тонн|              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|5.   | Категория N2 - транспортные средства (гру-|    1 510     |
|     | зовые автомобили), предназначенные для пе-|              |
|     | ревозки грузов, имеющие технически допус- |              |
|     | тимую максимальную массу свыше 3,5 тонн,  |              |
|     | но не более 12 тонн                       |              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|6.   | Категория N3 - транспортные средства (гру-|    1 630     |
|     | зовые автомобили), предназначенные для пе-|              |
|     | ревозки грузов, имеющие технически допус- |              |
|     | тимую максимальную массу  более 12 тонн   |              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|7.   | Категория О1 - прицепы (полуприцепы), тех-|    600       |
|     | нически допустимая максимальная масса ко- |              |
|     | торых не более 0,75 тонн                  |              |
|     | Категория О2 - прицепы (полуприцепы),     |              |
+----------------------------------------------------------------+


                              - 2 -                              

+----------------------------------------------------------------+
|  1  |                    2                      |       3      |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|     | технически допустимая максимальная масса  |              |
|     | которых свыше 0,75 тонн, но не более      |              |
|     | 3,5 тонн                                  |              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|8.   | Категория О3 - прицепы (полуприцепы), тех-|    1 050     |
|     | нически допустимая максимальная масса ко- |              |
|     | торых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн |              |
|     | Категория О4 - прицепы (полуприцепы), тех-|              |
|     | нически допустимая максимальная масса ко- |              |
|     | торых более 10 тонн                       |              |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
|9.   | Категория L - мототранспортные средства   |    240       |
|     |                                           |              |
+----------------------------------------------------------------+


Документ опубликован в соответствии с Законом № 63 от 28.11.2012 О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и статью 19 Закона города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы»