Документы Правительства Москвы

Дата публикации: 19.10.2012

№ 632-РП от 17.10.2012 О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 14 января 2003 г. № 30-РП

Формат pdf
17 октября 2012 г. N 632-РП

О внесении изменений в распо-
ряжение  Правительства Москвы
от 14 января 2003 г. N 30-РП


     В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от
16 ноября 2010 г.  N 1019-ПП  "О создании Градостроительно-земель-
ной комиссии  города Москвы", а также  решениями Градостроительно-
земельной комиссии  города Москвы (протокол  от 9 августа  2012 г.
N 28):
     1. Внести  изменения в распоряжение  Правительства  Москвы от
14 января  2003 г.  N 30-РП "О Программе комплексной реконструкции
кварталов N 7,  20, 45-46, 18, 47-48 и поселка Рублево района Кун-
цево Западного административного округа" (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 18 июля 2006 г.  N 521-ПП,  от 19  декабря
2006 г. N 1028-ПП, распоряжений Правительства Москвы от 12 февраля
2008 г.  N 273-РП, от 18 марта 2009 г. N 447-РП, от 28 мая 2009 г.
N 1076-РП,  от 30 июня  2009 г.  N 1403-РП,  от 20 апреля  2012 г.
N 186-РП):
     1.1. В пункте 1 распоряжения  слова "2002-2012 гг."  заменить
словами "2002-2016 гг.".
     1.2. В пункте 7.2 распоряжения слова "в 2010  году"  заменить
словами "в 2016 году".
     1.3. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
     1.4. Приложение 3 к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
     2. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента эконо-
мической политики и развития города Москвы Решетникова М.Г.

П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин	 






  
 
             Приложение 1
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 17 октября 2012 г. N 632-РП


                               Приложение 2
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 14 января 2003 г. N 30-РП




                        АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
       ЖИЛЫХ ДОМОВ, СТРОЯЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА -
          ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ" ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
         КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, СНОСА И
     НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КВАРТАЛАХ 7, 20, 45-46, 18, 47-48
        И ПОСЕЛКА РУБЛЕВО ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
               ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА,
             ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ


+----------------------------------------------------------------+
|Год    |Адрес по эскизам застроек |Серия |Общая    |Доля города |
|ввода  |(адрес почтовый)          |      |площадь  |в общей     |
|       |                          |      |квартир, |площади     |
|       |                          |      |тыс. кв.м|квартир,    |
|       |                          |      |         |тыс. кв.м   |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|  1    |         2                |  3   |   4     |     5      |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2004   |Кв.47, корп.8 (Екатерины  |ПЗМ   |12,66    |12,66       |
|       |Будановой ул., вл.8)      |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2006   |Кв.47-48 (Екатерины       |ПЗМ   |20,01    |20,01       |
|       |Будановой ул.,            |      |         |            |
|       |вл.16, корп.4)            |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Кв.20, корп.22            |П3М   |22,55    |22,55       |
|       |(Ельнинская ул., вл.14Б)  |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Кв.20, корп.21            |П3М   |9,79     |9,79        |
|       |(Ельнинская ул., вл.14А)  |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Кв.7, корп.14             |П3М   |7,59     |7,59        |
|       |(Ярцевская ул., вл.31,    |      |         |            |
|       |корп.3)                   |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Кв.7, корп.16             |П3М   |7,59     | 7,59       |
|       |(Ярцевская ул., вл.31,    |      |         |            |
|       |корп.2)                   |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Кв.18, корп.1             |П3М   |20,36    | 20,36      |
|       |(Ярцевская ул., вл.26)    |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Кв.18, корп.2Б            |Инд.  |7,93     | 7,93       |
|       |(Ярцевская ул., вл.24)    |      |         |            |
+----------------------------------------------------------------+	 
	 
  
 
                              - 2 -                              

+----------------------------------------------------------------+
|2016   |Кв.18, корп.9             |П3М   |16,41    | 16,41      |
|       |(Партизанская ул., вл.24) |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Пос. Рублево, корп. Н-2   |П3М   |20       | 20         |
|       |(2-я Новорублевская ул.,  |      |         |            |
|       |вл.2)                     |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Кв.7, корп.12             |П3М   |8,37     | 8,37       |
|       |(Ярцевская ул., вл.27,    |      |         |            |
|       |корп.5)                   |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|2016   |Пос. Рублево, корп. Н-2   |П3М   |20       | 20         |
|       |(3-я Новорублевская ул.,  |      |         |            |
|       |вл.4)                     |      |         |            |
|-------+--------------------------+------+---------+------------|
|       |Итого                     |      |173,26   | 173,26     |
+----------------------------------------------------------------+
Примечание. Общая площадь квартир уточняется разработанной проект-
но-сметной документацией на строительство корпусов.	 
	 
  
 
                               Приложение 2
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 17 октября 2012 г. N 632-РП


                               Приложение 3
                               к распоряжению Правительства Москвы
                               от 14 января 2003 г. N 30-РП




                        АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
       ЖИЛЫХ ДОМОВ, СТРОЯЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА -
          ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ" ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
             КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, ПЕРЕСЕЛЕНИЯ,
                   СНОСА И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
      В КВАРТАЛАХ 7, 20, 45-46, 18, 47-48 И ПОСЕЛКА РУБЛЕВО
         ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
  НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ИНВЕСТОРА


+----------------------------------------------------------------+
|Год    |Адрес по эскизам застроек|Серия |Ориентир.  |Доля города|
|ввода  |(адрес почтовый)         |      |общая      |в общей    |
|       |                         |      |площадь    |площади    |
|       |                         |      |квартир,   |квартир,   |
|       |                         |      |тыс. кв.м  |тыс. кв.м  |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|  1    |          2              |   3  |     4     |     5     |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2006   |Кв.18, корп. Е-15        |Инд.  |22,82      |0,0        |
|       |(Ельнинская ул., вл.15,  |      |           |           |
|       |корп.А и Б)              |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2007   |Кв.7, корп.8а            |Инд.  |7,50       |0,0        |
|       |(Ярцевская ул., вл.27В,  |      |           |           |
|       |корп.1)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2007   |Кв.7, корп.8б            |Инд.  |7,50       |0,0        |
|       |(Ярцевская ул., вл.27В,  |      |           |           |
|       |корп.2)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2009   |Кв.7, корп.13 (Ярцевская |Инд.  |29,40      |0,0        |
|       |ул., вл.27А)             |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2009   |Кв.7, корп.19            |Инд.  |12,78      |0,0        |
|       |(Рублевское ш., вл.111А) |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|До     |Кв.20, корп.28А, корп.2  |Инд.  |26,92      |0,0        |
|31.12. |(Ярцевская ул., вл.32/   |      |           |           |
|2012   |Ельнинская ул., вл.28А,  |      |           |           |
|       |корп.2)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|31.12. |Кв.7, корп.18            |Инд.  |30,90      |0,0        |
|2012   |(Рублевское ш., вл.107)  |      |           |           |
+----------------------------------------------------------------+	 
	 
  
 
                              - 2 -                              

+----------------------------------------------------------------+
|2016   |Кв.7, корп.15            |Инд.  |10,14      |0,0        |
|       |(Ярцевская ул., вл.31,   |      |           |           |
|       |корп.4)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.7, корп.1             |Инд.  |33,73      |0,0        |
|       |(Академика Павлова ул.,  |      |           |           |
|       |вл.56)                   |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.7, корп.17            |Инд.  |10,14      |0,0        |
|       |(Ярцевская ул., вл.31,   |      |           |           |
|       |корп.1)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.7, корп.10            |Инд.  |10,14      |0,0        |
|       |(Ярцевская ул., вл.31,   |      |           |           |
|       |корп.5)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.18, корп.5Б           |Инд.  |7,93       |0,0        |
|       |(Молодогвардейская ул.,  |      |           |           |
|       |вл.36Б)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.20, корп.28А, к.1     |Инд.  |21,6       |0,0        |
|       |(Ярцевская ул., вл.34)   |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.20, корп.38           |Инд.  |49         |0,0        |
|       |(Рублевское ш., вл.105)  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.20, корп.28Б          |Инд.  |19         |0,0        |
|       |(Рублевское ш., вл.101)  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.7, корп.4             |Инд.  |8,31       |0,0        |
|       |(Академика Павлова ул.,  |      |           |           |
|       |вл.40А)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.7, корп.5             |Инд.  |8,31       |0,0        |
|       |(Академика Павлова ул.,  |      |           |           |
|       |вл.40Б)                  |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.7, корп.2             |Инд.  |32,67      |0,0        |
|       |(Академика Павлова ул.,  |      |           |           |
|       |вл.30)                   |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|2016   |Кв.7, корп.3             |Инд.  |32,67      |0,0        |
|       |(Академика Павлова ул.,  |      |           |           |
|       |вл.38)                   |      |           |           |
|-------+-------------------------+------+-----------+-----------|
|       |Итого                    |      |381,46     |0,0        |
+----------------------------------------------------------------+
Примечание. Общая площадь квартир  точняется разработанной проект-
но-сметной документацией на строительство корпусов.	 
Документ опубликован в соответствии с Законом № 63 от 28.11.2012 О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и статью 19 Закона города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы»