Документы Правительства Москвы

Дата публикации: 06.07.2006

№ 362-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы "О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


 6 июня 2006 г. N 362-ПП 

О  мерах  по  реализации  Закона  города
Москвы   "О  порядке  признания  жителей
города   Москвы   малоимущими   в  целях
постановки   их   на   учет  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях"         



     В соответствии  с Законом города Москвы  от 25 января 2006 г.
N 7 "О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях
постановки их на учет в качестве нуждающихся в  жилых  помещениях"
Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить  методику расчета дохода и определения стоимости
имущества,  находящегося в собственности членов семьи, учитываемых
при признании жителей города Москвы малоимущими в целях постановки
их на учет  в качестве нуждающихся  в жилых  помещениях  (приложе-
ние 1).
     2. Утвердить перечень видов доходов для определения  имущест-
венной обеспеченности жителей города Москвы при признании их мало-
имущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в  жилых
помещениях (приложение 2).
     3. Утвердить форму заявления о признании жителей города Моск-
вы малоимущими (приложение 3).
     4. Утвердить перечень  документов, представляемых для призна-
ния жителей города Москвы малоимущими в  целях  постановки  их  на
учет нуждающихся в жилых помещениях (приложение 4).
     5. Департаменту  социальной защиты  населения  города  Москвы
обеспечить реализацию настоящего постановления.
     6. Департаменту  социальной  защиты  населения города Москвы,
Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы:
     6.1. Организовать и провести разъяснительную работу среди жи-
телей города Москвы об условиях признания их малоимущими.
     6.2. Проработать вопрос о ежегодном, начиная с 2007 года, оп-
ределении средней рыночной стоимости автомобилей  в  целях  оценки
имущественной обеспеченности граждан.
     7. Пресс-службе  Мэра и Правительства Москвы обеспечить осве-
щение в средствах массовой информации настоящего постановления.
     8. Настоящее постановление вступает в силу через 10  дней  со
дня его официального опубликования.
     9. Действие  настоящего постановления распространяется на от-
ношения, возникшие с момента вступления в силу Закона города Моск-
вы  от  25 января 2006 г.  N 7 "О порядке признания жителей города
Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях".
     10. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы
Швецову Л.И.



П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

                             Приложение 1
                             к постановлению Правительства Москвы
                             от 6 июня 2006 г. N 362-ПП

   Методика расчета дохода и определения стоимости имущества,
   находящегося в собственности членов семьи, учитываемых при
 признании жителей города Москвы малоимущими в целях постановки
      их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
                                
                       1. Общие положения
                                
    1.1. Методика расчета имущественной обеспеченности для призна-
ния граждан малоимущими (далее - Методика) предназначена для  рас-
чета доходов семьи и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи (одиноко проживающего гражданина).
    1.2. Малоимущими  гражданами  признаются  жители города Москвы
(семья (одиноко проживающий гражданин),  обратившаяся с  соответс-
твующим  заявлением),  имущественная обеспеченность которых меньше
стоимости общей площади жилого помещения,  которую необходимо при-
обрести членам  семьи для обеспечения по норме предоставления пло-
щади жилого помещения на одного человека.
    
    2. Определение стоимости общей площади жилого помещения,
                       необходимого семье
    
    2.1. Стоимость  общей  площади жилого помещения,  необходимого
членам семьи для обеспечения по норме предоставления площади жило-
го помещения на одного человека (Ст.пл.ж), устанавливается по фор-
муле:
    Ст.пл.ж = Ц1 кв.м. х Пл.необх, где
    Пл.необх -  общая  площадь жилого помещения,  необходимого для
обеспечения членов семьи по норме предоставления,  определяемая  в
соответствии с пунктом 2.2. настоящей Методики;
    Ц1кв.м - цена,  устанавливаемая для расчета безвозмездной суб-
сидии  для приобретения в собственность жилых помещений или строи-
тельства жилых помещений в целях приобретения их в собственность.
    Указанная цена соответствует средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения в крупнопанельных
домах  типовых  серий,  утверждаемой Межведомственной комиссией по
определению величины средней рыночной стоимости одного квадратного
метра  общей площади жилого помещения для определения размера суб-
сидий.
    2.2. Общая площадь жилого помещения,  необходимого для обеспе-
чения  членов семьи по норме предоставления площади жилого помеще-
ния на одного человека (Пл.необх),  определяется как разница между
размером  общей площади жилого помещения,  которое может быть пре-
доставлено членам семьи по норме предоставления площади жилого по-
мещения на одного человека, установленной законом города Москвы, и
размером общей площади всех жилых помещений или их частей, в отно-
шении  которых  кто-либо из членов семьи обладает правом собствен-
ности, по формуле:
    Пл.необх = (Пл.чел х Числ.чл.сем) - Пл.соб.сем, где:
    Числ.чл.сем - число членов семьи,  определяемое в соответствии
с пунктом 3.3. настоящей Методики;
    Пл.чел - норма предоставления на одного человека (18  квадрат-
ных метров);
    Пл.соб.сем - общая площадь всех жилых помещений или их частей,
в отношении которых члены семьи обладают правом собственности.
    В случае,  если размер общей площади всех жилых помещений  или
их  частей,  в отношении которых кто-либо из членов семьи обладает
правом собственности, больше общей площади жилого помещения, опре-
деляемой по учетной норме,  установленной законом города Москвы на
каждого члена семьи, выносится решение об отказе в признании мало-
имущими.
                                
           3. Определение имущественной обеспеченности
    
    3.1. Имущественная обеспеченность (С) определяется по формуле:
    С = Дох.сем + И, где
    Дох.сем - денежное выражение дохода всех членов семьи (опреде-
ляется в соответствии с пунктом 3.2. настоящей Методики);
    И -  стоимость  имущества  семьи,  подлежащего налогообложению
(определяется в соответствии с пунктом 3.5. настоящей Методики).
    3.2. Денежное  выражение дохода всех членов семьи определяется
по формуле:
    Дох.сем = (Дсем.сов/ Тдох - Числ.чл.сем х Пр.мин) х Т, где:

    Дсем.сов - сумма совокупного дохода всех членов семьи (опреде-
ляется в соответствии с пунктом 3.4. настоящей Методики);
    Тдох - период,  за который учитываются  доходы  членов  семьи,
претендующих на признание их малоимущими (в месяцах), равный 24;
    Числ.чл.сем - число членов семьи,  определяемое в соответствии
с пунктом 3.3. настоящей Методики;
    Пр.мин -  величина прожиточного минимума в расчете на душу на-
селения,  утвержденного постановлением Правительства Москвы, дейс-
твующего на дату обращения с заявлением о признании малоимущими;
    Т -  расчетный период (в месяцах),  принимается равным 240 (20
лет),  и может быть изменен Правительством Москвы в зависимости от
темпов обеспечения жилыми помещениями по договору социального най-
ма жителей города Москвы.
    3.3. Количество членов семьи (Числ.чл.сем) устанавливается ис-
ходя из состава семьи. В состав семьи входят:
    а) супруги и их несовершеннолетние дети независимо от места их
жительства;
    б) лица,  объединенные  признаками родства или свойства,  сов-
местно проживающие в жилом помещении, а также иные лица, вселенные
в  жилое помещение в качестве членов семьи в установленном порядке
либо на основании решения суда.
    В случае, если граждане, указанные в подпункте "б" пункта 3.3.
настоящей Методики, считают себя разными семьями, то данное обсто-
ятельство подтверждается документами, перечисленными в подпункте 5
пункта 3 приложения 4 к настоящему Постановлению.
    3.4. Совокупный  доход семьи устанавливается за два полных ка-
лендарных года,  предшествующих году подачи заявления о  признании
малоимущим.  Доходы  каждого  члена семьи учитываются после вычета
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
     3.4.1. Доходы семьи,  получаемые в иностранной валюте, перес-
читываются  в рубли по курсу Центрального банка Российской Федера-
ции, установленному на дату фактического получения этих доходов.
     3.4.2. Стоимость  имущества,  указанная в иностранной валюте,
пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Фе-
дерации, установленному на дату обращения с заявлением о признании
семьи (гражданина) малоимущей.

    3.4.3. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационно-
го и стимулирующего  характера,  предусмотренные  системой  оплаты
труда,  а  также пособия по временной нетрудоспособности и пособия
по беременности и родам учитываются в месяцах,  за которые эта за-
работная плата или пособие начислены.
    3.5. Стоимость имущества  семьи,  подлежащего  налогообложению
(И),  определяется  путем  суммирования  стоимости отдельных видов
имущества, принадлежащего членам семьи на праве собственности.
    При этом стоимость земельных участков (долей, паев) учитывает-
ся по кадастровой (нормативной) стоимости.
    Иное имущество учитывается по рыночной стоимости, в том числе:
    а) дачи,  гаражи,  иные строения,  помещения и сооружения,  за
исключением жилых помещений;
    б) транспортные средства:  автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
автобусы  и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу,  самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные
суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, не-
самоходные (буксируемые) суда и другие водные и  воздушные  транс-
портные средства, зарегистрированные в установленном порядке в со-
ответствии с законодательством;
    в) паенакопления  в  жилищных,  жилищно-строительных,   гараж-
но-строительных, дачно-строительных и иных кооперативах;
    г) имущественные доли (паи), акции.
    В течение 2006 года стоимость автомобилей определяется в соот-
ветствии с данными о средней рыночной цене на автомобили,  указан-
ными в приложениях 1, 2 к настоящей Методике.
    
4. Принятие решения об отнесении жителей города Москвы к малоимущим
    
    Для признания жителей города Москвы  малоимущими  сравнивается
стоимость  общей площади жилого помещения,  необходимого семье,  и
имущественная обеспеченность.  Если стоимость общей площади жилого
помещения,  необходимого семье, больше имущественной обеспеченнос-
ти,  выносится решение о признании  заявителей  малоимущими,  если
меньше или равна - решение об отказе в признании заявителей малои-
мущими.
. 

                                           
                                           Приложение  1
                                           к Методике  расчета дохода и определения стои-
                                           мости имущества,  находящегося в собственности
                                           членов семьи,  учитываемых при признании жите-
                                           лей города Москвы малоимущими в  целях  поста-
                                           новки  их на учет в качестве нуждающихся в жи-
                                           лых помещениях


                Средние цены на отечественные автомобили (в долларах США)

+------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Модель     |                                 Год выпуска                              |
|            +------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|            |2006  | 2005 | 2004 | 2003| 2002| 2001| 2000| 1999| 1998| 1997| 1996| 1995|
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1111,11113 |      |3100  | 2600 |2200 |1900 |1700 |1400 |1300 |1100 |1000 |900  |800  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ 21043, |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     21047  |5400  |5400  | 4200 |3900 |3000 |2900 |2600 |2200 |2100 |1900 |1600 |1500 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21053  |4400  |4000  | 3000 |2900 |2800 |2500 |2400 |2100 |1700 |1600 |1500 |1400 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2106   |4300  |3600  | 3300 |3100 |2900 |2700 |2400 |2100 |1800 |1700 |1600 |1400 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21061  |  -   |  -   |   -  |  -  |  -  |2500 |2400 |2000 |1800 |1700 |1600 |1400 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2107,  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     21074  |5000  |4300  | 3600 |3400 |3200 |2800 |2600 |2300 |2100 |2000 |1800 |1700 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2108   |  -   |  -   |   -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |2300 |2200 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21083  |  -   |  -   |   -  |5000 |4600 |4000 |3700 |3300 |3000 |2600 |2400 |2300 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2109   |  -   |  -   |   -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |3200 |3100 |2500 |2400 |
+------------+------+------|------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21093  |6500  |6200  |5500  |5000 |4600 |4200 |3800 |3400 |3200 |3000 |2600 |2400 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21099  |  -   |  -   |5900  |5500 |4900 |4500 |4100 |3700 |3400 |3100 |2700 |2500 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2110   |  -   |  -   |   -  |  -  |  -  |5000 |4500 |4000 |3700 |3500 |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21102  |  -   |  -   |6900  |6200 |5600 |5100 |4600 |4100 |3900 |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21103  |  -   |  -   |7000  |6500 |5700 |5200 |4800 |4600 |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21104  |8700  |8000  |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2111   |6900  |6900  |6900  |6300 |5800 |5200 |4800 |4300 |3900 |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21113  |  -   |  -   |7200  |6500 |5900 |5300 |4800 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2112   |7500  |7500  |7100  |6500 |5800 |5200 |5100 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21124  |8800  |8100  |7800  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2114   |7100  |6400  |6100  |5600 |5100 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2115   |7400  |6900  |6300  |5800 |5200 |4900 |4600 |3800 |3500 |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21213  |  -   |  -   |   -  |  -  |4700 |4000 |3600 |3000 |2800 |2700 |2400 |2000 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-21214  |7700  |7300  |6400  |5800 |4800 |4400 |3800 |3400 |3000 |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2123   |11000 |10500 |9600  |8400 |7500 |6700 |6500 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВАЗ-2131   |8200  |8000  |6400  |5700 |5000 |4600 |4300 |4200 |3100 |3000 |2600 |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| АЗЛК       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Москвич-   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     2141   |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |1600 |1300 |1100 |1000 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Москвич-    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Святогор 1.6|  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |2200 |2100 |1700 |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Москвич     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Святогор 1.7|  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |2100 |2000 |1700 |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Москвич     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Святогор 2.0|  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |3000 |2500 |2100 |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ИЖ         |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ИЖ-2125    |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |800  |700  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ИЖ-2126    |  -   |4000  |3600  |3000 |2700 |2100 |1900 |1500 |1300 |1100 |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ИЖ-2715    |  -   |  -   |   -  |  -  |  -  |  -  |1400 |1200 |900  |800  |700  |500  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ИЖ-2717    |  -   |5000  |4100  |3600 |2800 |2200 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ГАЗ        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ГАЗ-31029  |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |1900 |1500 |1400 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ГАЗ-3110   |  -   |  -   | 5900 |5000 |4400 |3600 |3200 |2800 |2500 |2200 |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ГАЗ-31105  |7800  |7100  |6600  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ГАЗ-3102   |  -   |  -   |  -   |6100 |5600 |4100 |3900 |3700 |2600 |2200 |1700 |1600 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ЗАЗ        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ЗАЗ-1102   |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |700  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ЗАЗ-1105   |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |1000 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| УАЗ        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| УАЗ-31512  |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |3400 |3200 |3100 |3000 |2400 |1800 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| УАЗ-31514  |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |5500 |4400 |3700 |3300 |2800 |2600 |2000 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| УАЗ-31519  |  -   |  -   |6200  |5100 |4400 |4000 |3800 |3500 |  -  |  -  |  -  |  -  |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

. 


                                                               Приложение  2
                                                               к Методике  расчета дохода и определения стои-
                                                               мости имущества,  находящегося в собственности
                                                               членов семьи,  учитываемых при признании жите-
                                                               лей города Москвы малоимущими в  целях  поста-
                                                               новки  их на учет в качестве нуждающихся в жи-
                                                               лых помещениях

                          Средние цены на иностранные автомобили (в долларах США)

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Модель   |                                             Год выпуска                                          |
|          +------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          |2006  | 2005 | 2004 | 2003| 2002| 2001| 2000| 1999| 1998| 1997| 1996| 1995|1994 |1993 |1992 |1991 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ауди-80  |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   - |  -  |7600 |6800 |6500 |5300 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ауди-100 |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |8800 |7800 |7600 |7300 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ауди-А3  |32200 |29000 | 26500|  -  |  -  |  -  |  -  |13100|11400|10500|10100|  -  |  -  |  -  | -   |  -  |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ауди-А4  |43400 |40400 |38600 |  -  |24300|22200|15500|13300|11700|10700|10200|9000 |  -  |  -  | -   |  -  |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ауди-А6  |68900 |64200 |59000 |31600|26500|23300|20800|17200|15600|13900|12100|10400|  -  |  -  | -   | -   |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ауди-А8  |206500|180000|165500|  -  |  -  |  -  |28500|27400|20100|18000|14500|13100|10100|  -  |-    | -   |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ауди-    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Олроуд   |77700 |72000 |65300 |  -  |35200|34600|31000|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | -   | -   |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|БМВ 3-й   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|серии     |49800 |44600 |40100 |35100|28600|21500|18500|16800|14600|10100|9700 |9400 |8100 |7000 |6400 |5600 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|БМВ 5-й   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|серии     |87200 |80500 |76900 |  -  |28600|25000|21500|18800|17000|15500|12500|11400|8500 |7400 |6700 |5700 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|БМВ 7-й   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|серии     |91100 |86500 |78300 |  -  |54800|41500|28700|26600|20900|18500|16300|15600|10500|7500 |6900 |6200 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|БМВ-Х5    |97900 |92000 |87100 |  -  |44500|41600|40800|  -  |  -  |  -  | -   |  -  |  -  | -   |-    | -   |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 440      |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   - |4700 |4100 |3500 |3200 |2900 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 460      |  -   |  -   |   -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |7000 |4800 |4400 |4000 |3400 |3100 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 850      |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |9500 |9100 |8300 |7700 |7000 | -   | -   |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 940      |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 8000|7500 |6800 |6500 |5300 |5000 |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|S40       |25900 |21500 |19700 |17600|14000|13500|13000|12200|11700|9800 |9500 | -   | -   | -   | -   |-    |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|S60       |30900 |29200 |29000 |28500|25000|23500|21200|  -  |  -  |  -  |  -  | -   | -   | -   | -   |-    |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|S70       |43900 |38400 |35100 |  -  |  -  |  -  |  -  |13000|11200|10900|10500| -   | -   | -   | -   |-    |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Вольво   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|S80       |54700 |50500 |46200 |  -  |24400|22500|19400|18100|16700|  -  |  -  | -   | -   | -   | -   |-    |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Дэу-Ма-  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|тиз       |7000  |6800  |6600  |6500 |6100 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 8000|7500 |6800 |6500 | 5300| 5000|
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Дэу-Нек- |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|сия       |8800  |8600  |8500  |8400 |7100 |6500 |6000 |5800 |5000 |3900 |3700 |3600 |  -  |  -  |  -  |  -  |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Дэу-Эспе-|      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|ро        |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |6200 |5600 |5100 |4700 |  -  |  -  |  -  |  -  |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Дэу-Ле-  |  -   |  -   |  -   |  -  |  -  |  -  |13000|10000|9500 |8800 |  -  |  -  |  -  |  -  | -   |-    |
| ганза    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| КИА-Рио  |14100 |12100 |11200 |9500 |8900 |8500 |7000 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | -   |-    |
