Документы Правительства Москвы
№ 162-ПП О коэффициентах к ставкам арендной платы за землю для категорий арендаторов, занимающихся приоритетными для города видами деятельности
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2005 г. N 162-ПП
О коэффициентах к ставкам арендной платы
за землю для категорий арендаторов,
занимающихся приоритетными для города
видами деятельности
В соответствии со статьей 24 Закона города Москвы от 14 мая
2003 г. N 27 "О землепользовании и застройке в городе Москве" Пра-
вительство Москвы постановляет:
1. Утвердить с 1 января 2005 г. сроком на один год понижающие
коэффициенты к ставкам арендной платы за землю при установлении
размера арендной платы категориям арендаторов, занимающихся прио-
ритетными для города видами деятельности (приложение 1).
2. Установить предельный объем выпадающих доходов на 2005 год
в связи с применением понижающих коэффициентов (п.1) в сумме
3 105 153 900 руб., в том числе:
2.1. Комплексу городского хозяйства Москвы - согласно пунктам
2а, 2б, 2в, 2г, 10, 11, 12, 13, 16, 23 приложения 1 в сумме
1 450 292 300 руб.
2.2. Комплексу архитектуры, строительства, развития и реконс-
трукции города Москвы - согласно пунктам 1в, 1е, 3, 8, 4, 7 прило-
жения 1 в сумме 589 690 460 руб.
2.3. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы
- согласно пунктам 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1л, 1н, 1м, 1и, 1к, 22
приложения 1 в сумме 882 857 100 руб.
2.4. Комитету по внешнеэкономической деятельности города
Москвы - согласно пунктам 5, 6, 19 приложения 1 в сумме
75 151 000руб.
2.5. Главному управлению ГОЧС Москвы - согласно пункту 24
приложения 1 в сумме 20 000 000 руб.
2.6. Департаменту продовольственных ресурсов города Москвы -
согласно пунктам 9, 15 приложения 1 в сумме 87 163 100 руб.
3. В двухмесячный срок после выхода настоящего постановления
представить на утверждение Правительства Москвы перечни организа-
ций, которым устанавливаются на 2005 год понижающие коэффициенты,
по отраслям, предусмотренные приложением 1 к настоящему постанов-
лению:
3.1. Комплексу городского хозяйства Москвы - согласно пунктам
2а, 2б, 2в, 2г, 10, 11, 12, 13, 16, 23 приложения 1.
3.2. Комплексу архитектуры, строительства, развития и реконс-
трукции города Москвы - согласно пунктам 1в, 1е, 3, 8, 4, 7 прило-
жения 1.
3.3. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы
- согласно пунктам 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1л, 1н, 1м, 1и, 1к, 22
приложения 1.
3.4. Комитету по внешнеэкономической деятельности города
Москвы - согласно пунктам 5, 6, 19 приложения 1.
3.5. Главному управлению ГОЧС Москвы - согласно пункту 24
приложения 1.
3.6. Департаменту продовольственных ресурсов города Москвы -
согласно пунктам 9, 15 приложения 1.
4. Утвердить форму предоставления сведений о сумме выпадающих
доходов (приложение 2), которые направляются в Департамент земель-
ных ресурсов города Москвы органами исполнительной власти города
Москвы в электронном виде в формате таблиц Excel при подготовке
распорядительных документов (п.3) для контроля за соблюдением пре-
дельного объема выпадающих доходов (п.2).
5. Установить, что обязательными условиями применения понижа-
ющих коэффициентов к ставкам арендной платы за землю при установ-
лении размера арендной платы являются:
5.1. Строгое соблюдение вида разрешенного использования зе-
мельного участка.
5.2. Соответствие арендатора установленной категории (прило-
жение 1).
5.3. Отсутствие на земельном участке посторонних землепользо-
вателей, включая субарендаторов.
5.4. Соблюдение арендатором требований законодательства об
охране земель и природоохранного законодательства.
5.5. Отсутствие просроченной задолженности по арендной плате
за землю.
6. Установить, что нарушение каждого из указанных требований
(п.5) является основанием для прекращения применения понижающего
коэффициента к ставкам арендной платы за землю, перерасчета аренд-
ной платы и не включения арендаторов в перечни, предусмотренные
п.3 настоящего постановления, в течение двух лет подряд с момента
их выявления.
7. Департаменту земельных ресурсов города Москвы:
7.1. Осуществлять контроль за соблюдением органами исполни-
тельной власти города Москвы предельного уровня выпадающих доходов
(п.2).
7.2. Внести изменения в договоры аренды земельных участков в
соответствии с настоящим постановлением в установленном порядке.
7.3. Провести в течение 2005 года выборочную проверку не ме-
нее 20% земельных участков, включенных органами исполнительной
власти города Москвы в соответствующие перечни (п.3).
7.4. При выявлении в ходе проверок (п.7.3, п.8.2) нарушений
обязательных условий применения понижающих коэффициентов к ставкам
арендной платы за землю (п.5) обеспечивать прекращение действия
дополнительных соглашений об установлении пониженных коэффициентов
к ставкам арендной платы за землю и производить перерасчет аренд-
ной платы за землю с даты выявленных нарушений.
8. Органам исполнительной власти города Москвы (п.3):
8.1. При составлении перечней организаций (п.3) не допускать
включение в их состав арендаторов, не соответствующих установлен-
ной категории (п.5.2).
8.2. В течение 2005 года провести выборочную проверку аренда-
торов, понижающие коэффициенты которым установлены в увязке с объ-
емными и стоимостными показателями (пп.1в, 1е, 1з, 2а, 2г, 3, 9а,
9б, 10 приложения 1).
При выявлении несоответствия показателей деятельности аренда-
тора установленной категории (п.5.2) направлять результаты прове-
рок в Департамент земельных ресурсов города Москвы.
9. В связи с истечением срока действия считать утратившим си-
лу постановление Правительства Москвы от 3 августа 2004 г.
N 532-ПП "О коэффициентах к ставкам арендной платы за землю для
категорий арендаторов и арендаторов, занимающихся приоритетными
для города видами деятельности" (кроме пункта 4) и пункт 2 поста-
новления Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. N 951-ПП "Об
утверждении перечней земельных участков организаций городского
транспорта, а также используемых под объекты общегородской системы
сбора и переработки автотранспортных средств, подлежащих утилиза-
ции".
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Росляка Ю.В.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 29 марта 2005 г. N 162-ПП
Коэффициенты к ставкам арендной платы за землю для
категорий арендаторов и арендаторов, занимающихся
приоритетными для города видами деятельности
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| N |Категории арендаторов, арендаторы и |Коэффи- |Расчет-|
|п/п|виды целевого использования |циенты к |ная |
| |земель |средней |ставка |
| | |по городу |аренд- |
| | |ставке |ной |
| | | |платы |
| | | |за |
| | | |землю, |
| | | |руб./га|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|1. |Земельные участки производственного | | |
| |назначения организаций промышленности: | | |
| | | | |
| |а) организаций хлебопекарной и макарон- | | |
| |ной промышленности, в общем объеме то- | | |
| |варной продукции которых хлеб, хлебобу- | | |
| |лочные и макаронные изделия составляют | | |
| |не менее 70% или имеющих мобилизационное | | |
| |задание (по перечню, утвержденному Пра- | | |
| |вительством Москвы) | 0,6 |108 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |б) организаций хлебопродуктов (по пере- | | |
| |чню, утвержденному Правительством Москвы)| 0,6 |108 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |в) организаций стройиндустрии, выполняю- | | |
| |щих городской заказ в объеме более 70% | | |
| |от общего объема работ (по перечню, ут- | | |
| |вержденному Правительством Москвы) | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |г) организаций оборонной промышленности | | |
| |(по перечню, утвержденному Правительст- | | |
| |вом Москвы) | 0,6 |108 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |д) специализированных промышленных орга- | | |
| |низаций в сфере производства товаров | | |
| |народного потребления, применяющих труд | | |
| |инвалидов (по перечню, утвержденному | | |
| |Правительством Москвы) | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |е) организаций, в общем объеме реализации| | |
| |которых работы, связанные со строитель- | | |
| |ством Московского метрополитена, состав- | | |
| |ляют более 70% (по перечню, утвержденно- | | |
| |му Правительством Москвы) | 0,1 | 18 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |ж) организаций легкой и текстильной про- | | |
| |мышленности (по перечню, утвержденному | | |
| |Правительством Москвы) | 0,13 | 23 400|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |з) организаций, оказывающих услуги хлебо-| | |
| |пекарной, макаронной и мукомольной про- | | |
| |мышленности в объеме не менее 70% от | | |
| |общего объема услуг (по перечню, утвер- | | |
| |жденному Правительством Москвы) | 0,6 |108 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |и) организаций станкоинструментальной | | |
| |промышленности (по перечню, утвержденному| | |
| |Правительством Москвы) | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |к) организаций шинной промышленности | | |
| |(по перечню, утвержденному Правительством| | |
| |Москвы) | 0,2 | 36 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |л) промышленных организаций в городских | | |
| |производственных зонах при передаче ими | | |
| |в субаренду закрепленных земельных | | |
| |участков и используемых мощностей | | |
| |предприятиям, перебазируемым из истори- | | |
| |ческого центра (по перечню, утвержденному| | |
| |Правительством Москвы) | 0,6 |108 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |м) предприятий по производству подшипни- | | |
| |ков (по перечню, утвержденному Правитель-| | |
| |ством Москвы) | 0,3 | 54 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |н) организаций химической промышленности | | |
| |(по перечню, утвержденному Правительством| | |
| |Москвы) | 0,5 | 90 00 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|2. |Земельные участки производственного | | |
| |назначения организаций городского | | |
| |транспорта: | | |
| | | | |
| |а) организаций наземного городского пас- | | |
| |сажирского транспорта (кроме таксомотор- | | |
| |ных парков), включая государственные | | |
| |промышленные предприятия по ремонту, | | |
| |изготовлению и модернизации подвижного | | |
| |состава, агрегатов и запасных частей для | | |
| |предприятий наземного городского пасса- | | |
| |жирского транспорта (кроме таксомоторных | | |
| |парков) при условии, что доля указанных | | |
| |работ в общем объеме реализации работ и | | |
| |услуг составляет не менее 70% (по пере- | | |
| |чню, утвержденному Правительством | | |
| |Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |б) имеющих мобилизационные задания - | | |
| |за земельные участки или доли земельных | | |
| |участков, используемые для обеспечения | | |
| |постоянной мобилизационной готовности | | |
| |автомобильных колонн войскового типа | | |
| |(по перечню, утвержденному Правительством| | |
| |Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |в) действующих и строящихся линий и на- | | |
| |земных объектов метрополитена (по пере- | | |
| |чню, утвержденному Правительством | | |
| |Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |г) занятых вывозом снега, перевозкой | | |
| |противогололедных материалов и строитель-| | |
| |ных грузов, продуктов питания, а также | | |
| |грузов для предприятий, учреждений и ор- | | |
| |ганизаций социальной сферы, при условии,| | |
| |что доля указанных работ в общем объеме | | |
| |реализации работ и услуг организации | | |
| |составляет не менее 70% (по перечню, | | |
| |утвержденному Правительством Москвы) | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|3. |Земельные участки производственного наз- | | |
| |начения организаций строительного комп- | | |
| |лекса, из общего объема выпускаемой | | |
| |продукции, работ и услуг которых более | | |
| |70% поставляются на объекты, финанси- | | |
| |руемые из бюджета города (по перечню, | | |
| |утвержденному Правительством Москвы) | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|4. |Земельные участки производственного наз- | | |
| |начения организаций, осуществляющих | | |
| |строительство и реконструкцию линий и | | |
| |объектов Московского метрополитена (по | | |
| |перечню, утвержденному Правительством | | |
| |Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|5. |Земельные участки, расположенные в гра- | | |
| |ницах Московского международного делового| | |
| |центра "Москва-Сити" (далее - ММДЦ "Мос- | | |
| |ква-Сити"), используемые для строитель- | | |
| |ства объектов, являющихся частью проекта | | |
| |ММДЦ "Москва - Сити", за исключением | | |
| |финансируемых Правительством Москвы, | | |
| |на нормативный срок строительства (по | | |
| |перечню, утвержденному Правительством | | |
| |Москвы) | 0,1 | 18 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|6. |Предприятия и организации, осуществляю- | | |
| |щие эксплуатацию зданий и объектов, | | |
| |расположенных в границах ММДЦ "Москва- | | |
| |Сити", строительство которых финансиро- | | |
| |валось Правительством Москвы и собствен- | | |
| |ником которых является город Москва, - | | |
| |за земельные участки, на которых распо- | | |
| |ложены такие здания и объекты (по переч- | | |
| |ню, утвержденному Правительством Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|7. |Земельные участки, используемые под | | |
| |строительство многоэтажных и подземных | | |
| |гаражей-стоянок (по перечню, утвержден- | | |
| |ному Правительством Москвы) | 0,03 | 5 400|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|8. |Земельные участки, занимаемые производст-| | |
| |венными базами, используемыми при прове- | | |
| |дении работ по строительству транспортных| | |
| |объектов (по перечню, утвержденному | | |
| |Правительством Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|9. |Земельные участки производственного | | |
| |назначения предприятий и организаций | | |
| |оптового продовольственного комплекса, | | |
| |привлеченных на конкурсной основе к | | |
| |выполнению городского заказа по обеспе- | | |
| |чению населения города, учреждений | | |
| |социальной сферы и спецпотребителей | | |
| |важнейшими видами продуктов питания, а | | |
| |также участвующих в приемке, хранении, | | |
| |размещении и обслуживании резервного | | |
| |продовольственного фонда: | | |
| | | | |
| |а) в случае, если доля названных работ в | | |
| |общем объеме реализации работ составляет | | |
| |не менее 70 % - на всю площадь земель- | | |
| |ного участка (по перечню, утвержденному | | |
| |Правительством Москвы) | 0,4 | 72 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |б) в случае, если доля названных работ в | | |
| |общем объеме реализации работ составляет | | |
| |менее 70 % - в размере долей, равных | | |
| |соотношению объема городского заказа, | | |
| |городского резервного продовольственного | | |
| |фонда к общему объему реализации работ | | |
| |по итогам года, предшествующего отчетному| | |
| |(по перечню, утвержденному Правитель- | | |
| |ством Москвы) | 0,4 | 72 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|10.|Земельные участки производственного наз- | | |
| |начения специализированных организаций, | | |
| |занимающихся сбором и переработкой | | |
| |отходов, содержащих вторичное сырье, а | | |
| |также сбором и переработкой вторичного | | |
| |сырья, в общем объеме работ которых | | |
| |данные работы составляют не менее 70% | | |
| |(по перечню, утвержденному Правитель- | | |
| |ством Москвы) | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|11.|Земельные участки учреждений ветеринарии | | |
| |(по перечню, утвержденному Правительством| | |
| |Москвы) | 0,05 | 9 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|12.|Земельные участки производственного и | | |
| |эксплуатационного назначения, предостав- | | |
| |ленные под размещение гидротехнических | | |
| |очистных сооружений и сооружений водо- | | |
| |проводно - канализационного хозяйства | | |
| |города Москвы (по перечню, утвержденному | | |
| |Правительством Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|13.|Земельные участки, используемые под | | |
| |объекты общегородской системы сбора и | | |
| |переработки автотранспортных средств, | | |
| |подлежащих утилизации (по перечню, | | |
| |утвержденному Правительством Москвы): | | |
| | | | |
| |а) предприятий и организаций, осущест- | | |
| |вляющих сбор и хранение подлежащих утили-| | |
| |зации автотранспортных средств | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |б) предприятий и организаций, осущест- | | |
| |вляющих разборку и первичную переработку | | |
| |подлежащих утилизации автотранспортных | | |
| |средств | 0,1 | 18 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |в) прочих предприятий и организаций, | | |
| |входящих в общегородскую систему сбора | | |
| |и переработки автотранспортных средств, | | |
| |подлежащих утилизации | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|14.|Земельные участки ЗАО "Кунцевское" | | |
| |площадью 9,0813 га и 3,1201 га по ул.Ря- | | |
| |биновой, вл. 87 | 0,27 | 48 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|15.|Земельные участки, занимаемые предприя- | | |
| |тиями, входящими в систему оптовых про- | | |
| |довольственных рынков города Москвы, | | |
| |в контрольном пакете акций которых городу| | |
| |принадлежит не менее 51% (по перечню, | | |
| |утвержденному Правительством Москвы) | 0,4 | 72 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|16.|Земельные участки, используемые для | | |
| |сухих снегосвалок, снегоплавильных камер | | |
| |и складирования противогололедных реаген-| | |
| |тов (по перечню, утвержденному Правите- | | |
| |льством Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|17.|Земельные участки производственного наз- | | |
| |начения ЗАО "Новая Заря" площадью | | |
| |1,7129 га по ул.П.Андреева, 23 и площадью| | |
| |2,726 га по 2-му Котляковскому пер., 3/5 | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|18.|Земельный участок производственного наз- | | |
| |начения ОАО "Московский металлургический | | |
| |завод "Серп и Молот" по Золоторожскому | | |
| |валу, 11 | 0,2 | 36 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|19.|Застройщики - за земельные участки на | | |
| |период строительства, реконструкции | | |
| |(реставрации и приспособления к совре- | | |
| |менному использованию памятников куль- | | |
| |турного наследия) объектов гостиничного | | |
| |хозяйства, в пределах установленных нор- | | |
| |мативных сроков производства работ (по | | |
| |перечню, утвержденному Правительством | | |
| |Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|20.|Земельные участки научно - производствен-| | |
| |ного назначения ОАО "Научно - производ- | | |
| |ственная фирма "Спектр-ЛК" | 0,5 | 90 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|21.|Открытое акционерное общество | | |
| |"МОСДАЧТРЕСТ" | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|22.|Земельные участки административно-произ- | | |
| |водственного назначения организаций, | | |
| |серийно выпускающих автомобили, узлы и | | |
| |детали к ним (по перечню, утвержденному | | |
| |Правительством Москвы) | 0,1 | 18 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|23.|Земельные участки, предоставленные под | | |
| |размещение приютов для безнадзорных и | | |
| |бесхозяйных животных (по перечню, | | |
| |утвержденному Правительством Москвы) | 0,05 | 9 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|24.|Предприятий и организаций, осуществляющих| | |
| |эксплуатацию объектов гражданской обороны| | |
| |(встроенных, отдельно стоящих), собствен-| | |
| |ником которых является город Москва, для | | |
| |обеспечения постоянной мобилизационной | | |
| |готовности по укрытию населения города | | |
| |Москвы - за земельные участки, на которых| | |
| |расположены такие объекты без нового | | |
| |надстроя (по перечню, утвержденному | | |
| |Правительством Москвы) | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|25.|Земельные участки ГУП "Московское | | |
| |лечебно-санаторное объединение" (без | | |
| |применения дополнительной составляющей | | |
| |за земельные участки, расположенные на | | |
| |территории Природного комплекса города | | |
| |Москвы): | | |
| | | | |
| |а) поликлиник и детских садов | 0,04 | 7 200|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| |б) Центральной аптеки, медицинского | | |
| |магазина "Анти-Спид", санатория | | |
| |"Серебряный бор" | 0,3 | 54 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|26.|Открытое акционерное общество "ГАО "ВВЦ"| 0,23 | 41 400|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|27.|ОАО "Московская карандашная фабрика | | |
| |им.Л.Б.Красина" | 0,3 | 54 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|28.|ГУП "НПО "Мосгормаш" | 0,3 | 54 000|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|29.|ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
|30.|Научно-производственные центры | 0,01 | 1 800|
+---+-----------------------------------------+----------+-------+
Примечание:
К расчетным ставкам арендной платы за землю применяются коэффици-
енты территориальной дифференциации (приложение 4 к распоряжению
Мэра Москвы от 25 сентября 1998 г. N 980-РМ), коэффициент индекса-
ции арендной платы за землю, учитывающий уровень инфляции, и иные
в установленном порядке, за исключением ставок для земельных
участков организаций легкой и текстильной промышленности (пункт 1ж
приложения), которые дифференциации не подлежат
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 29 марта 2005 г. N 162-ПП
Прогноз объемов выпадающих доходов, при установлении
понижающих коэффициентов к ставкам арендной платы за землю
+----+-----------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| N |Сведения об арендаторах|Сведения о земельных участках |Сведения о выпадающих доходах, руб.|
|п/п +------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------+
| |Наименова- | ИНН |Адрес |N договора|Площадь зе-|Начисленная|Начисленная |Выпадающие|
| |ние | | |аренды |мельного |арендная |арендная |доходы |
| | | | | |участка, |плата без |плата с при-|(кол.7- |
| | | | | |кв.м |применения |менением |кол.8) |
| | | | | | |понижающих |понижающих | |
| | | | | | |коэффициен-|коэффициен- | |
| | | | | | |тов |тов | |
+----+------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----+------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------+
| | | | | | | | | |
+----+------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------+
| | | | | | | | | |
+----+------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------+
| |ИТОГО: | | | | | | | |
+----+------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------+----------+
Верно:Документ опубликован в соответствии с Законом № 63 от 28.11.2012 О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и статью 19 Закона города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы»