Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы и лиц,замещающих государственные должности города Москвы,и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Поделиться
.jpg)
.
| № п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) |
Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) |
Страна расположения | ||||||
| 1 | СОБЯНИН С.С. | Мэр Москвы | гараж | индивидуальная | 26,8 | Россия | квартира | 308,1 | Россия | 6 480 763 | ||
| 2 | ЛУКЬЯНЧИКОВ А.В. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | жилой дом | индивидуальная | 239,1 | Россия | легковой автомобиль Nissan Pathfinder | 7 520 060 | ||||
| машино-место | индивидуальная | 11,9 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 11,3 | Россия | |||||||||
| гараж-бокс | индивидуальная | 18,0 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 102,6 | Россия | квартира | 90,0 | Россия | 4 229 059 | ||||
| 3 | СТАРОВОЙТОВ А.В. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | общая, совместная | 102,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-21061 | 9 730 316 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 46,0 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая, совместная | 102,1 | Россия | легковой автомобиль Toyota Corolla |
667 621 | ||||||
| машино-место | индивидуальная | 14,9 | Россия | |||||||||
| 4 | ЧЕРНЫШОВ А.И. | первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра и Правительства Москвы | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 2 800 | Россия | 30 679 696 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 483,7 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 253,8 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 20,3 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 13 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 13 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 266,8 | Россия | квартира | 253,8 | Россия | 1 632 102 | ||||
| жилой дом (строение без права регистрации) | индивидуальная | 129,3 | Россия | |||||||||
| земельный участок под зону отдыха без права строительства | индивидуальная | 355 | Россия | |||||||||
| дачный земельный участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 15,9 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 253,8 | Россия | |||||||||
| 5 | ГОНЧАРЕНКО П.А. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | дачный земельный участок | индивидуальная | 2 442 | Россия | легковой автомобиль Nissan X-Trail |
7 488 781 | ||||
| квартира | индивидуальная | 50,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 41 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 157,2 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/6 доли | 77 | Россия | 45 578 | |||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 157,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 157,2 | Россия | |||||||||
| 6 | КАТАЕВА Н.Ю. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 71,0 | Россия | 9 115 712 | |||||
| квартира | индивидуальная | 139,2 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | 139,2 | Россия | 2 245 356 | ||||||||
| 7 | КОЗЛОВ Е.А. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | 76,7 | Россия | 7 732 477 | ||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 3/8 доли | 76,7 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz E300 |
839 939 | ||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 76,7 | Россия | |||||||||
| 8 | ЧИНИЛИН П.Ю. | заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, начальник Управления референтуры Мэра и Правительства Москвы | садовый участок | индивидуальная | 1 000 | Россия | 9 783 094 | |||||
| квартира | индивидуальная | 57,6 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 78,0 | Россия | |||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 44,0 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 18,0 | Россия | |||||||||
| сарай | индивидуальная | 8,0 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 64,4 | Россия | квартира | 78,0 | Россия | 83 029 | ||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | общая долевая, 1/4 доли | 58,7 | Россия | 155 319 | |||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 78,0 | Россия | |||||||||
| 9 | ЗЕЛЬ А.Э. | начальник Управления Мэра Москвы | машино-место | индивидуальная | 12,3 | Россия | квартира | 122,0 | Россия | мотоцикл Yamaha мотоцикл Harley-Davidson |
52 328 860 | |
| машино-место | индивидуальная | 17,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,6 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 218,1 | Россия | легковой автомобиль Porsche Cayenne |
2 712 471 | ||||||
| машино-место | индивидуальная | 18,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 218,1 | Россия | |||||||||
| 10 | ПЕНЬКОВА Г.В. | Пресс-секретарь Мэра Москвы — руководитель Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы | земельный участок | индивидуальная | 730,0 | Россия | квартира | 176,3 | Россия | легковой автомобиль Honda Civic |
7 651 553 | |
| гараж | индивидуальная | 54,6 | Россия | |||||||||
| хозблок | индивидуальная | 45,9 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | индивидуальная | 176,3 | Россия | ||||||||
| 11 | ПИЩЕЛКО А.Е. | начальник Контрольного управления Мэра и Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 85,1 | Россия | легковой автомобиль Nissan Murano |
3 790 602 | ||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 62,6 | Россия | квартира | 85,1 | Россия | 219 020 | ||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 85,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 85,1 | Россия | |||||||||
| 12 | СОЛДАТОВ А.С. | начальник Правового управления Правительства Москвы | дачный участок | индивидуальная | 1 820,0 | Россия | легковой автомобиль Nissan X-Trail снегоход Polaris Widetrak 600IQ |
3 749 124 | ||||
| квартира | индивидуальная | 157,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 17,1 | Россия | |||||||||
| супруга | садовый участок | индивидуальная | 1 015,0 | Россия | квартира | 157,2 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 xDrive20d |
3 132 018 | |||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 157,2 | Россия | |||||||||
| 13 | МАЛЫХИН П.А. | исполняющий обязанности начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы | земельный участок | индивидуальная | 612 | Россия | легковой автомобиль Land Rover Freelander 2 |
4 798 555 | ||||
| дача | индивидуальная | 44,3 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 74,7 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение | индивидуальная | 9 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение | индивидуальная | 26,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 74,7 | Россия | |||||||||
| 14 | СИГАЧЁВ С.Э. | начальник Организационно-аналитического управления Правительства Москвы | садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | квартира | 44,9 | Россия | 7 025 064 | ||
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
| садовый участок | общая долевая, 1/6 доли | 128 | Россия | |||||||||
| садовый участок | общая долевая, 1/2 доли | 385 | Россия | |||||||||
| дача | индивидуальная | 127 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая, 5/12 доли | 22,5 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение | индивидуальная | 58,4 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 88,3 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 56,1 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | 53,6 | Россия | 1 643 195 | ||||||||
| 15 | КОЧЕТОВ С.В. | начальник Управления по организации работы с документами Правительства Москвы | садовый участок | индивидуальная | 940,0 | Россия | квартира | 120,4 | Россия | легковой автомобиль Toyota RAV4 |
6 550 675 | |
| садовый дом | индивидуальная | 147,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 75,4 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 120,4 | Россия | 449 926 | |||||||
| 16 | ПОПОВ В.П. | заведующий Приёмной Правительства Москвы | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 61,3 | Россия | легковой автомобиль Lexus RX 330 |
3 727 902 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/3 доли | 50,2 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 50 | Россия | |||||||||
| супруга | садовый участок | индивидуальная | 960 | Россия | 2 539 153 | |||||||
| садовый участок | индивидуальная | 223 | Россия | |||||||||
| садовый участок | индивидуальная | 719 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 61,3 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 71,1 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 243,1 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 98 | Россия | |||||||||
| хозяйственное строение вспомогательного использования | индивидуальная | 54 | Россия | |||||||||
| газопровод среднего давления | общая долевая, 1/20 доли | 2,248 км | Россия | |||||||||
| 17 | ЮРОВ Ю.В. | начальник Первого управления Правительства Москвы | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1 005 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | 3 947 370 | ||
| земельный участок для дачного строительства | индивидуальная | 1 002 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/3 доли | 105,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 16,4 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 105,2 | Россия | легковой автомобиль Infiniti QX56 |
983 133 | ||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 71,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 105,2 | Россия | |||||||||
| 18 | КАЛУГИН П.П. | начальник Второго управления Правительства Москвы | квартира | 112,9 | Россия | легковой автомобиль Volvo S80 легковой автомобиль Ford Explorer |
3 838 747 | |||||
| машино-место | 20,4 | Россия | ||||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 942 | Россия | квартира | 112,9 | Россия | 198 752 | ||||
| дачный дом | индивидуальная | 88,1 | Россия | |||||||||
| 19 | ПАРАМОНОВ А.Р. | начальник Управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 102,2 | Россия | земельный участок | 1 200 | Россия | легковой автомобиль Skoda Octavia |
5 686 210 | |
| супруга | квартира | 102,2 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Aveo |
16 224 | |||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 102,2 | Россия | |||||||||
| 20 | ГИЛЯРОВА Л.А. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики | квартира | индивидуальная | 55,2 | Россия | квартира | 76,5 | Россия | 3 354 130 | ||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 52,7 | Россия | |||||||||
| 21 | МАЛАШЕНКОВА Т.А. | начальник Управления контроля и координации развития транспортного комплекса города Москвы | квартира | индивидуальная | 37,3 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 легковой автомобиль Mazda 3 (в угоне) |
3 450 496 | ||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 47,5 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 855 | Россия | |||||||||
| 22 | НИКУЛИНА Е.А. | начальник Отдела заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе | квартира | индивидуальная | 72,3 | Россия | 3 587 809 | |||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 60,5 | Россия | |||||||||
| 23 | ДВОРНИКОВА Е.В. | начальник Управления координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы | квартира | 52,9 | Россия | легковой автомобиль Infiniti QX 50 |
2 162 601 | |||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 81,4 | Россия | легковой автомобиль BMW X3 |
424 864 | ||||||
| квартира | индивидуальная | 34,3 | Республика Беларусь | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 520 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 520 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 728 | Россия | |||||||||
| дачный дом | индивидуальная | 255,6 | Россия | |||||||||
| 24 | ЛЯННАЯ Н.А. | начальник Управления координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы | квартира | индивидуальная | 167,8 | Россия | легковой автомобиль Land Rover Discovery 4 |
432 526 | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 215 | Россия | |||||||||
| жилое строение без права регистрации проживания | индивидуальная | 235,29 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 583 | Россия | квартира | 39,7 | Россия | легковой автомобиль Porshe Cayenne Diezel |
1 948 455 | |||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | индивидуальная | 68,5 | Россия | квартира | 167,8 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 167,8 | Россия | |||||||||
| 25 | ЧЕРНИКОВА С.М. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений | квартира | индивидуальная | 294,2 | Россия | легковой автомобиль универсал Land Rover Range Rover Sport |
6 382 725 | ||||
| квартира | индивидуальная | 32,7 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 34,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 109,2 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 464 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 414,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 19,8 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 19,6 | Россия | |||||||||
| 26 | ФИЛИППОВА Н.П. | начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 74,8 | Россия | 7 669 438 | |||||
| 27 | ЛЕОНОВ Е.В. | начальник Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы | квартира | индивидуальная | 68,1 | Россия | легковой автомобиль Smart Fortwo Coupe |
3 089 389 | ||||
| квартира | индивидуальная | 92,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 92,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 92,2 | Россия | |||||||||
| 28 | ЛЕВКИН В.В. | начальник Управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве | земельный участок | индивидуальная | 1 493 | Россия | 3 585 306 | |||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 168 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 166 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | 168 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Polo легковой автомобиль Infiniti M45 |
5 097 922 | |||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 168 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 168 | Россия | |||||||||
| 29 | ДМИТРИЕВА В.М. | начальник Управления обеспечения функционирования официального портала Мэра и Правительства Москвы | квартира | 43,0 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz E200 |
5 646 982 | |||||
| 30 | ФИВЕЙСКИЙ В.Ю. | исполняющий обязанности ректора Московского городского университета управления Правительства Москвы | квартира | индивидуальная | 41,8 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ-3102 |
6 916 211 | ||||
| квартира | индивидуальная | 118,4 | Россия | |||||||||
| земельный участок под ИЖС | общая долевая, 1/2 доли | 1 200 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая, 42/200 доли | 234 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая, 1/2 доли | 284,9 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая, совместная | 78,5 | Россия | 47 493 | |||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 118,4 | Россия | |||||||||
| 31 | ГРОМОВА Е.Г. | директор ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» | квартира | индивидуальная | 59,0 | Россия | 7 619 565 | |||||
| квартира | индивидуальная | 131,2 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 56,3 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 41,2 | Россия | квартира | 131,2 | Россия | легковой автомобиль Mitsubishi Outlander легковой автомобиль Mitsubishi Pajero легковой автомобиль Mitsubishi lancer Evo X легковой автомобиль Mercedes-Benz GLK катер Yamarin |
3 835 848 | |||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 834 | Россия | |||||||||
| земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 671 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 184 | Россия | |||||||||
| 32 | КЛИМОВА Н.П. | руководитель ГКУ города Москвы «Московский центр «Открытое правительство» | земельный участок | индивидуальная | 2 665 | Россия | 8 675 151 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 91 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 67,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 111 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 67,5 | Россия | ||||||||
| 33 | БИРЮКОВ П.П. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | 6 888 285 | |||||
| дачный дом | индивидуальная | 120,7 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 173,8 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 14,9 | Россия | |||||||||
| дачные постройки | индивидуальная | 181,4 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 173,8 | Россия | снегоход Yamaha VT 700 легковой автомобиль Daimler-Benz |
13 807 710 | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| 34 | ГОРБЕНКО А.Н. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 268,1 | Россия | 6 005 679 | |||||
| жилой дом | индивидуальная | 377,3 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 19 900 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 16,5 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 17,5 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/3 доли | 268,1 | Россия | легковой автомобиль Lexus LS 600H |
3 000 000 | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 952 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 263,6 | Россия | |||||||||
| 35 | ЛИКСУТОВ М.С. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 1 400 | Россия | легковой автомобиль Lexus LX 570 легковой автомобиль Mercedes-Benz CL 550 легковой автомобиль Mercedes-Benz G55AMG мототранспортное средство Harley-Davidson V-ROD Muscle мототранспортное средство Aprilia Sportcity 250 мототранспортное средство Honda NSA700A мототранспортное средство Aprilia Scarabeo 125 мототранспортное средство Honda Goldwing GL 1800 Motor Trike |
65 913 105 (включая продажу земельного участка с жилым домом) | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 370 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 400 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 2 129,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 178,6 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 19,2 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 19,9 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | индивидуальная | 234,5 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение | индивидуальная | 192 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 106,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 106,8 | Россия | |||||||||
| 36 | ПЕЧАТНИКОВ Л.М. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития | машино-место | индивидуальная | 14 | Россия | квартира | 50 | Россия | 6 285 953 | ||
| 37 | РАКОВА А.В. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы | квартира | 75,9 | Россия | 6 486 759 | ||||||
| дача, дом | 125,0 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | индивидуальная | 75,9 | Россия | ||||||||
| 38 | СЕРГУНИНА Н.А. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений | земельный участок | индивидуальная | 2 100 | Россия | 6 101 786 | |||||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 74 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 74 | Россия | ||||||||
| 39 | ХУСНУЛЛИН М.Ш. | заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства | квартира | индивидуальная | 186,7 | Россия | жилой дом | 698,9 | Россия | 6 741 409 | ||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 27 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 205,6 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 614,8 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 872 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 995 | Россия | |||||||||
| супруга | садовый участок | индивидуальная | 440 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz V Class |
8 698 411 | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 484 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 111 | Россия | |||||||||
| жилой дом со строениями и сооружениями | индивидуальная | 110,3 | Россия | |||||||||
| садовый дом | индивидуальная | 14,4 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 27 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 186,7 | Россия | |||||||||
| 40 | ВЫШЕГОРОДЦЕВ М.М. | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве | гараж-бокс | индивидуальная | 31,3 | Россия | квартира | 79,3 | Россия | 3 083 079 | ||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 2 407 | Россия | квартира | 79,3 | Россия | легковой автомобиль Mercedes-Benz V250 Bluetec |
27 083 746 | |||
| земельный участок | индивидуальная | 2 449 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 2 290 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 112,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 38,1 | Россия | |||||||||
| машино-место | индивидуальная | 12,5 | Россия | |||||||||
| 41 | ЕРМОЛАЕВ А.В. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы | квартира | 99 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Camaro квадроцикл Bombardier model 6 BBC |
5 339 555 | |||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | собственность, 1/4 доли | 99 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | собственность, 1/4 доли | 99 | Россия | ||||||||
| 42 | ЕФИМОВ В.В. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы | квартира | индивидуальная | 41,9 | Россия | земельный участок | 1 800 | Россия | мототранспортное средство BMW K 1600 GTL |
5 919 005 | |
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 183,4 | Россия | дом | 280 | Россия | ||||||
| супруга | квартира | общая долевая, 1/2 доли | 183,4 | Россия | квартира | 41,9 | Россия | легковой автомобиль Toyota Camry |
2 270 070 | |||
| дом | 280 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 41,9 | Россия | |||||||||
| дом | 280 | Россия | ||||||||||
| 43 | ЗЯББАРОВА Е.Ю. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы | квартира | индивидуальная | 117,9 | Россия | коттедж | 271,6 | Россия | 5 791 254 | ||
| квартира | индивидуальная | 105 | Россия | |||||||||
| супруг | дачный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | квартира | 105 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Passat |
4 191 672 | |||
| квартира | общая долевая, 1/2 доли | 84,3 | Россия | |||||||||
| 44 | КАЛИНА И.И. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы | квартира | индивидуальная | 98 | Россия | 5 977 650 | |||||
| машино-место | индивидуальная | 21,2 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | 98 | Россия | 1 596 264 | ||||||||
| 45 | КИБОВCКИЙ А.В. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы | дачный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | квартира | 73 | Россия | 5 972 925 | ||
| жилой дом | индивидуальная | 124,9 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 33,1 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 175,6 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 96,6 | Россия | легковой автомобиль Audi Q5 |
2 252 824 | ||||||
| квартира | общая долевая, 1/4 доли | 51,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 73 | Россия | |||||||||
| 46 | ПЕТРОСЯН В.А. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | квартира | индивидуальная | 165,2 | Россия | легковой автомобиль Lexus RX 450h |
5 534 273 | ||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 2 076 | Россия | земельный участок | 1 060 | Россия | 3 545 958 | ||||
| жилой дом | индивидуальная | 650,03 | Россия | квартира | 165,2 | Россия | ||||||
| 47 | РЕШЕТНИКОВ М.Г. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы | квартира | общая долевая, 2/3 доли | 258,4 | Россия | легковой автомобиль Kia Cerato |
5 438 640 | ||||
| супруга | машино-место | индивидуальная | 14,5 | Россия | квартира | 258,4 | Россия | 548 390 | ||||
| машино-место | индивидуальная | 14,5 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | общая долевая, 1/6 доли | 258,4 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | общая долевая, 1/6 доли | 258,4 | Россия | ||||||||
| 48 | ХРИПУН А.И. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы | земельный участок | индивидуальная | 2 890 | Россия | квартира | 73 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Touareg |
4 733 398 | |
| земельный участок | индивидуальная | 528 | Россия | |||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 696 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 48,4 | Россия | |||||||||
| супруга | земельный участок | индивидуальная | 1 890 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Beetle |
2 247 372 | ||||||
| жилой дом | индивидуальная | 350,4 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 73 | Россия | |||||||||
| 49 | ЧЕРЁМИН С.Е. | министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы | дачный участок | индивидуальная | 6 500 | Россия | легковой автомобиль Mercedes 500 (С-221) легковой автомобиль Mercedes S 400 4MATIС легковой автомобиль Lexus LX 570 |
89 962 603 | ||||
| дачный участок | индивидуальная | 1 998 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 2 500 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 1 500 | Россия | |||||||||
| дачный участок | индивидуальная | 1 200 | Россия | |||||||||
| таунхаус | индивидуальная | 413 | Россия | |||||||||
| дача | индивидуальная | 514,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 175,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 74,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребёнок | квартира | 133 | Россия | |||||||||