Документы Правительства Москвы

Дата публикации: 19.01.1999

№ 38-ПП О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
  
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
19 января 1999 г. N 38-ПП 

О      проектных     предложениях     по
установлению границ Природного комплекса
с  их  описанием  и  закреплением актами
красных линий                           

     В  целях  сохранения,  рационального  использования и дальнейшего
развития  территорий  Природного комплекса, являющихся важным фактором
стабилизации  и  улучшения  состояния  окружающей  среды  в г.Москве и
условий  жизни  москвичей,  во  исполнение постановлений Правительства
Москвы   от  27  октября  1995  г.  N 889  "Об  основных  направлениях
сохранения  и развития территорий Природного комплекса Москвы" и от 21
июля  1998  г.  N 564  "О  мерах  по  развитию  территорий  Природного
комплекса  Москвы",  с учетом постановления Правительства Москвы от 13
октября 1998 г. N 799 "О выполнении постановления Правительства Москвы
от  24.02.97  N 117 "О состоянии и мерах развития Природного комплекса
Москвы"   в  части  сохранения  и  реабилитации  Природного  комплекса
центральной  части г.Москвы" и Закона города Москвы от 21 октября 1998
г. N 26 "О регулировании градостроительной деятельности на территориях
Природного комплекса города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
     1.  Утвердить  перечень  территорий Природного комплекса Москвы с
режимами  регулирования  градостроительной деятельности (приложение) в
границах,  указанных  в  Проектных предложениях по установлению границ
Природного  комплекса  с  их  описанием  и закреплением актами красных
линий   (первоочередные   объекты)   и   Проектных   предложениях   по
установлению границ Природного комплекса Москвы.                      
     2. Москомархитектуре:                                            
     2.1.    В    первом    полугодии   1999   г.   установить   линии
градостроительного регулирования территорий Природного комплекса (п.1)
с  учетом  действующей  на  1 декабря 1998 г. исходно-разрешительной и
проектной документации, утвержденной в установленном порядке.         
     2.2.    При разработке    градостроительной    документации    на
реконструкцию районов   жилой   застройки   в   обязательном   порядке
предусматривать  создание  озелененных  территорий  общего пользования
(парки, скверы, бульвары), включаемых в Природный комплекс Москвы.    
     3.   Москомзему   осуществить   во  втором  полугодии  1999  года
оформление  земельных  участков  в  границах  Природного  комплекса по
утвержденному перечню    (п.1)    организациям,   которые   определены
Москомземом  как  пользователи  данных  земельных  участков,  по  мере
получения  данных  об  утверждении  разбивочных  чертежей-актов  линий
градостроительного  регулирования  территорий  и  объектов  Природного
комплекса из НИиПИ Генплана г.Москвы.                                 
     4.   Префектам   административных   округов,   Москомархитектуре,
Москомзему    и    Москомприроде    обеспечить    соблюдение   режимов
регулирования градостроительной деятельности на территориях Природного
комплекса Москвы.                                                     
     5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра  Правительства Москвы по вопросам природопользования и защиты
окружающей   среды   Бочина   Л.А.   и  первого  заместителя  Премьера
Правительства Москвы Ресина В.И.                                      


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков
 
 
                                        Приложение
                             к постановлению Правительства Москвы
                             от 19 января 1999 г. N 38-ПП
                                                                 

                                                                 
                                                                 
       ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА  МОСКВЫ
     (кроме особо охраняемых природных территорий и объектов
   Природного комплекса Центрального административного округа)

--------T---------------------------------------T--------T-------+ 
|  NN                                               NN           |
|объекта              Наименование               режимов  Пло-   |
|  на     территорий и объектов Природного ком-  регули-  щадь**,|
| плане                  плекса                  рования    га   |
|                                                градо-          |
|                                                строит.         |
|                                                деятель-        |
|                                                 ности          |
|                                                                |
--------T---------------------------------------T--------T-------+
|       |                                       |        |       |
|   1   |                   2                   |   3    |   4   |
|       |                                       |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|                                                                |
|                          СЕВЕРНЫЙ АО                           |
|                                                                |
+-------T---------------------------------------T--------T-------+ 
|   1   |Водоохранная зона пруда в д. Черкизово,|  1,4   | 12,3  |
|       |район Молжаниновский                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|   2   |Сквер с прудом  (проектный) у д. Черки-|   4    |  1,1  |
|       |зово, район Молжаниновский             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|   3   |Долина р. Клязьмы и ее притоков в райо-| 1,2,4  | 186,0 |
|       |не Молжаниновский                      |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|   4   |Сквер с прудом (проектный) в промзоне, |   4    |  4,4  |
|       |район Молжаниновский                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|   5   |Бульвар (проектный) по Ленинградскому  |   4    | 23,5  |
|       |шоссе, район Молжаниновский            |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|   6   |Сквер в жилом комплексе "Новоподрезко- |   4    |  1,9  |
|       |во", район Молжаниновский              |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|   7   |Бульвар (проектный) по Международному  |   4    |  6,5  |
|       |шоссе, район Молжаниновский            |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|   8   |Долина р. Сходни в районе Молжаниновс- |  1,3   | 18,8  |
|       |кий                                    |        |       |
L-------+---------------------------------------+--------+-------- 
                                                                  
     * -  в соответствии со ст.4 Закона города Москвы "О регулировании
градостроительной деятельности  на  территориях  природного  комплекса
города Москвы"
     ** - площадь территорий Природного комплекса может быть  уточнена
при   установлении   линий   градостроительного   регулирования   этих
территорий
                                                                  
--------T---------------------------------------T--------T-------+ 
|   9   |Сквер с прудом (проектный) в жилом ком-|   4    |  1,8  |
|       |плексе "Верескино", район Молжаниновс- |        |       |
|       |кий                                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  10   |Санитарно-защитная зона от железной до-|   4    |  6,2  |
|       |роги над технической зоной метро в рай-|        |       |
|       |оне Молжаниновский                     |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  11   |Территории Природного комплекса (про-  | 3,4,5  |   *   |
|       |ект-ные) в коммунальной зоне по Ново-  |        |       |
|       |сходненскому шоссе  в районе Молжани-  |        |       |
|       |новский                                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  12   |Филинское болото в районе Молжаниновс- |   1    | 26,5  |
|       |кий                                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  13   |Территории Природного комплекса (про-  |  4,5   | 17,2  |
|       |ектные) в коммунальной зоне по Между-  |        |       |
|       |народному шоссе, район Молжаниновский  |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  14   |Болото в районе Молжаниновский         |   1    |  8,8  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  15   |Химкинское кладбище, район Молжаниновс-|   2    | 79,8  |
|       |кий                                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  16   |Долина Машкинского ручья у Химкинского |  1,3   |  3,4  |
|       |кладбища в районе Молжаниновский       |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  17   |Хлебниковский лесопарк (квартал 127    | 2,3,4  | 11,4  |
|       |леспаркхоза "Северный") у платформы    |        |       |
|       |"Марк" Савеловского направления Мос-   |        |       |
|       |ковской железной дороги                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  18   |Санитарно-защитная зона (проектная)    |   4    |  1,5  |
|       |МКАД  по пр. ј 4942                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  19   |Хлебниковский (Коровинский) лесопарк   |   1    | 10,0  |
|       |(квартал 126 леспаркхоза "Северный")   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  20   |Озелененная территория (проектная)     |   4    |  1,7  |
|       |вдоль технической зоны ЛЭП в районе Ва-|        |       |
|       |гоноремонтной ул.                      |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  21   |Парк (проектный) в долине р. Лихоборки |  3,4   |  6,6  |
|       |по Вагоноремонтной ул.                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  22   |Озелененная территория (проектная)     |  4,5   |  8,8  |
|       |вдоль технической зоны ЛЭП по Краснопо-|        |       |
|       |лянской ул.                            |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  23   |Бусиновское кладбище                   |   2    |  0,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  24   |Долина р. Бусинки (реабилитация) по    |  4,5   |  6,7  |
|       |Ижорской ул.                           |        |       |
L-------+---------------------------------------+--------+-------- 
                                                                  
     * - здесь и далее: границы и площадь объекта Природного комплекса
будут  определены  при  разработке   проекта   застройки   прилегающих
территорий
--------T---------------------------------------T--------T-------+ 
|  25   |Озелененная территория (проектная)     |   5    | 17,5  |
|       |вдоль технической зоны ЛЭП в районе    |        |       |
|       |Ижорской и Лобненской улиц             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  26   |Сквер по Ижорскому пр.                 |   2    |  6,6  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  27   |Военный госпиталь по Клязьминской ул.  |   5    |  8,2  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  28   |Сквер у госпиталя по Лобненской ул.    |   5    |  1,5  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  29   |Парк на Ангарской улице                |   2    | 45,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  30   |Карельский бульвар                     |   2    |  5,6  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  31   |Больница N 81 по Лобненской ул.        |   2    |  7,4  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  32   |Стадион "Молния" по ул. Софьи Ковалевс-|   2    |  5,5  |
|       |кой                                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  33   |Сквер у к/т Волга" на Дмитровском шоссе|   2    |  1,2  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  34   |Бульвар по Дмитровс                    |  2,4   |  6,9  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  35   |Бульвар по Дубининской ул.             |  2,4   | 10,5  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  36   |Парк "Северные дубки"                  |  1,2   |  8,4  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  37   |Парк на Химкинском водохранилище (про- |   5    |   *   |
|       |ектный) у пересечения Ленинградского   |        |       |
|       |шоссе и МКАД                           |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  38   |Парк между Ленинградским шоссе и  кана-|  2,4   | 11,1  |
|       |лом им. Москвы                         |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  39   |Санаторий Метростроя по Правобережной  |   2    |  1,9  |
|       |ул.                                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  40   |Сквер у канала им. Москвы по Правобе-  |  1,4   |  5,2  |
|       |режной ул. (частично территория памят- |        |       |
|       |ника природы "Усадьба Козьмодемьянс-   |        |       |
|       |кое")                                  |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  41   |Больница по Правобережной ул. (террито-|   2    |  2,1  |
|       |рия памятника природы "Усадьба Козьмо- |        |       |
|       |демьянское")                           |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  42   |Пансионат N 1  ветеранов войны и труда |   2    |  5,6  |
|       |по Правобережной ул.                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  43   |Парк между каналом им. Москвы и Левобе-|   2    | 27,1  |
|       |режной ул.                             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  44   |6-й Центральный военный клинический    |   2    |  8,5  |
|       |госпиталь по Левобережной ул.          |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  45   |Химкинский лесопарк (кварталы NN 32,33 |  1,2   | 79,7  |
|       |Красногорского леспаркхоза)            |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  46   |Гостиница "Союз" по Левобережной ул.   |   2    |  4,4  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  47   |Крытый каток по Лесной ул.             |   2    |  2,2  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  48   |Сквер (проектный) на пересечении Биб-  |   4    |  0,8  |
|       |лиотечного пр. и Октябрьской железной  |        |       |
|       |дороги                                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  49   |Парк (проектный) по ул. Дыбенко        |   4    |  5,6  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  50   |Бульвар (проектный) по Ижорской  ул.   |   4    |  4,0  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  51   |Долины рек Лихоборки и Бусиновки (ре-  |  4,5   | 11,2  |
|       |абилитируемые участки) по Коровинскому |        |       |
|       |шоссе и Ижорской ул.                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  52   |Долина р. Лихоборки (реабилитируемый   |   4    |  2,7  |
|       |участок)  на территории Октябрьской же-|        |       |
|       |лезной дороги                          |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  53   |Бульвар (проектный) с объектами обслу- |   5    |  6,6  |
|       |живания по Базовской ул.               |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  54   |Бульвар (частично проектный) по Коро-  |  2,4   | 11,0  |
|       |винскому шоссе                         |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  56   |Сад около НИИ ВИСХОМ по Яхромской ул.  |   2    |  3,3  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  58   |Сквер на Ленинградском шоссе           |  2,4   |  1,9  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  59   |Сквер у жилого дома по Прибрежному пр. |   2    |  1,0  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  60   |Бульвар над  Аксиньинским ручьем по    |   2    |  5,6  |
|       |Валдайскому пр.                        |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  61   |Сквер (проектный) по Прибрежному пр.   |   4    |  1,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  62   |Сквер (проектный) у автобусного парка  |   4    |  3,1  |
|       |ј1 по Левобережной ул.                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  63   |Конно-спортивная база ЦСКА по ул. Ды-  |   2    |  8,3  |
|       |бенко                                  |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  64   |Сквер "Березовая роща" по ул. Дыбенко  |   2    |  1,4  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  65   |Бульвар над р. Лихоборкой по Зелено-   |   2    |  3,4  |
|       |градской ул.                           |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  66   |Сквер (проектный) в реабилитируемой до-|   4    |  0,8  |
|       |лине р. Лихоборки по Зеленоградской ул.|        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  67   |Больница (незавершенное строительство  |   2    |  6,2  |
|       |окружного госпиталя МВД РФ) на Клинской|        |       |
|       |ул. (частично в долине р. Лихоборки)   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  68   |Усадьба "Грачевка" (памятник садово-   |   1    | 15,7  |
|       |парко-вого искусства)                  |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  69   |Московский областной диспансер здоровья|   1    |  3,4  |
|       |и медико-социальной реабилитации на    |        |       |
|       |Клинской ул. (территория памятника са- |        |       |
|       |довопаркового искусства "Усадьба Гра-  |        |       |
|       |чевка")                                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  70   |Спортивно-рекреационная зона (проект-  |   5    | 12,4  |
|       |ная) по Талдомской ул.                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  71   |Московская областная больница для детей|   2    |  9,2  |
|       |с поражением центральной нервной систе-|        |       |
|       |мы по ул. Ивана Сусанина               |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  72   |Московское производственное протезно-  |   2    | 16,7  |
|       |ортопедическое  объединение на Коро-   |        |       |
|       |винском шоссе                          |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  73   |Дом-интернат ј 28 для умственно отста- |   2    |  4,0  |
|       |лых детей по Талдомской ул.            |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  74   |Психоневрологический дом-пансионат ј 25|   2    |  2,1  |
|       |по Талдомской ул.                      |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  75   |Бескудниковский бульвар                |   2    | 14,8  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  76   |Бульвар над технической зоной внутри   |  2,4   | 17,5  |
|       |жилой застройки по Дубнинской ул.      |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  77   |Озелененная территория вдоль Савеловс- |   5    |  6,9  |
|       |кого направления Московской железной   |        |       |
|       |дороги                                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  78   |Сквер с прудом (проектный) в долине Де-|   4    |  3,0  |
|       |гунинского ручья по Дегунинской ул.    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  79   |Сквер на пересечении Дмитровского и Ко-|   2    |  0,5  |
|       |ровинского шоссе                       |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  80   |Парк у кинотеатра "Ереван" по Дмитровс-|  2,5   | 16,7  |
|       |кому шоссе                             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  81   |Сквер на Ленинградском шоссе у пересе- |   2    |  1,4  |
|       |чения с Беломорской ул.                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  82   |Бывшая медсанчасть завода "Авангард" на|   5    |   *   |
|       |Ленинградском шоссе                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  83   |Сквер у кинотеатра "Нева" по Беломорс- |   2    |  2,8  |
|       |кой ул.                                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  84   |Сквер по Беломорской ул.               |  2,4   |  2,1  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  85   |Бульвар  между Фестивальной и Беломорс-|   2    |  4,1  |
|       |кой ул.                                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  86   |Сквер над Аксиньинским ручьем          |   2    |  5,0  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  87   |Бульвар между Фестивальной и Онежской  |   2    |   *   |
|       |ул.                                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  88   |Парк Северного речного вокзала         |   2    | 40,8  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  89   |Сквер по Ленинградскому шоссе          |   2    |  0,3  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  90   |Парк Дружбы по Ленинградскому шоссе    |  2,5   | 63,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  91   |Парк (проектный) по ул. Лавочкина      |  2,4   |  9,4  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  92   |Сквер у универмага по ул. Лавочкина    |   5    |   *   |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  93   |Бульвар по Онежской ул.                |   2    |  3,2  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  94   |Сквер (проектный)  со строящимся храмом|   5    |  0,7  |
|       |на развилке Дмитровского шоссе и Бес-  |        |       |
|       |кудниковского бульвара                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  95   |Бульвар между Фестивальной ул. и Крон- |   2    |  4,2  |
|       |штадтским бульваром                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  96   |Долина р.Лихоборки вдоль Крондштадтско-| 3,4,5  | 39,1  |
|       |го бульвара и Лихоборской набережной до|        |       |
|       |Ленинградского направления Октябрьской |        |       |
|       |железной дороги                        |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  97   |Долина р. Лихоборки на территории Октя-|  3,5   |  9,9  |
|       |брьской ж.д.                           |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  98   |Долина р. Лихоборки между Ленинградским|  3,5   | 26,2  |
|       |направлением Октябрьской железной доро-|        |       |
|       |ги и Верхнелихоборской ул.             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  99   |Долина р.Лихоборки между Верхнелихо-   |  3,4   | 15,5  |
|       |борской ул. и  Дмитровским шоссе       |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  100  |Долина р. Жабенки у Дмитровского шоссе |   4    |  1,1  |
|       |(реабилитация)                         |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  101  |Сквер у здания Владимирского механичес-|   2    |  4,5  |
|       |кого завода по Дмитровскому шоссе      |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  102  |Долина р. Лихоборки по Локомотивному   |  3,5   |  5,9  |
|       |проезду                                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  103  |Спортивно-рекреационный комплекс (про- |  4,5   |   *   |
|       |ектный)  на берегу Химкинского водохра-|        |       |
|       |нилища                                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  104  |Футбольные поля стадиона "Динамо" на   |   2    |   *   |
|       |Ленинградском шоссе                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  105  |Сквер на Ленинградском шоссе           |  2,4   |  1,2  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  106  |Кронштадтский бульвар                  |  2,4   | 13,2  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  107  |Парк у Кронштадтского бульвара         |   2    |  5,4  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  108  |Бульвар между Головинскими прудами и р.|   2    |  2,6  |
|       |Лихоборкой                             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  109  |Долина р. Жабенки (реабилитация) между |   3    |  4,3  |
|       |Ленинградским направлением Октябрьской |        |       |
|       |железной дороги и Окружной железной до-|        |       |
|       |рогой                                  |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  110  |Спасательная станция на Химкинском во- |   2    |   *   |
|       |дохранилище                            |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  111  |Водный стадион "Динамо" на Ленинградс- |   2    |   *   |
|       |ком шоссе                              |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  112  |Бульвар по Ленинградскому шоссе        |   2    |  1,3  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  113  |Сквер у южного вестибюля ст. метро     |   2    |  0,9  |
|       |"Водный стадион"                       |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  114  |Бульвар по Головинскому шоссе          |   2    |  1,0  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  115  |Сквер (проектный) на развилке Головинс-|   4    |  0,9  |
|       |кого шоссе и Выборгской ул             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  116  |Головинское кладбище                   |   2    | 15,3  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  117  |Сквер (проектный) на территории Универ-|   4    |  2,6  |
|       |ситета гражданской авиации по Крон-    |        |       |
|       |штадтскому бульвару                    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  118  |Усадьба "Михалково"                    |   1    | 51,1  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  119  |Школа-интернат на Кронштадтском бульва-|   2    |  5,6  |
|       |ре у Головинских прудов                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  120  |Противотуберкулезный диспансер ј 16 на |   2    |  2,8  |
|       |Михалковской ул.                       |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  121  |Сосновый сквер на территории мебельного|   2    |  1,6  |
|       |комбината по Нарвской ул.              |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  122  |Бульвар по ул. Матроса Железняка       |   2    |  3,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  123  |Сквер у кинотеатра "Комсомолец" по     |   2    |  1,3  |
|       |Дмитровскому шоссе                     |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  124  |Сквер на Дмитровском шоссе             |   2    |  0,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  125  |Бульвар между Дмитровским шоссе и Локо-|   2    |  1,2  |
|       |мотивным пр.                           |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  126  |Березовый парк на Химкинском водохрани-|   2    |  1,6  |
|       |лище                                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  127  |Учебно-спортивная база "Спартак" на Ле-|   2    |   *   |
|       |нинградском шоссе                      |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  128  |Бульвар с каналом вдоль Выборгской ул. |  2,4   |  2,6  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  129  |Сквер на Нарвской ул.                  |   5    |  4,5  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  130  |Коптевский бульвар                     |   2    |  5,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  131  |Сквер на пересечении Ленинградского    |   2    |  1,4  |
|       |шоссе и ул. Адмирала Макарова          |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  132  |Сквер по Старопетровскому пр.          |  2,5   |   *   |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  133  |Сквер между  ул. Клары Цеткин и На-    |  2,5   |  1,5  |
|       |рвской  ул.                            |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  134  |Озелененная территория вдоль техничес- |   4    |  2,0  |
|       |кой зоны ЛЭП по Б.Академической ул.    |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  135  |Сквер по Радиаторской ул.              |   2    |  1,0  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  136  |Сквер по 3-му Войковскому пр.          |   2    |  1,6  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  137  |Парк у кинотеатра "Варшава" по ул. Зои |   2    |  8,2  |
|       |и Александра Космодемьянских           |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  138  |Сквер у кинотеатра "Рассвет" по ул. Зои|  2,4   |  4,0  |
|       |и Александра Космодемьянских           |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  139  |Сквер по ул. Зои и Александра Космо-   |   5    |  2,0  |
|       |демьянских                             |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  140  |Бульвар по ул. Клары Цеткин            |  2,4   |  0,8  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  141  |Больница по ул. Приорова               |   2    |  6,2  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  142  |Сквер у памятника В.И.Волкову по 1-му  |   2    |  1,8  |
|       |Новоподмосковному пер.                 |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  143  |Бульвар по ул. Космонавта Волкова      |  2,4   |  4,3  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  144  |Сквер у здания клуба по ул. Космонавта |   2    |  0,7  |
|       |Волкова                                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  145  |Стадион "Локомотив" по ул. Космонавта  |   2    |  2,6  |
|       |Волкова                                |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  146  |Санаторий-профилакторий "Знамя Револю- |   2    |  2,7  |
|       |ции" по ул. Вучетича                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  147  |Индивидуальная жилая застройка по Тими-|   2    |  3,6  |
|       |рязевской ул.                          |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  148  |Парк "Дубки" по ул. Дубки              |   1    | 17,9  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  149  |Детский дом по ул. Вучетича            |   2    |  5,1  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  150  |Бульвар (проектный) между улицами Тими-|   4    |  1,4  |
|       |рязевской и Вучетича                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  151  |Сквер у здания Префектуры  САО         |   2    |  4,6  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  152  |Сквер между улицами Тимирязевской и    |   2    |  2,1  |
|       |Костякова                              |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  153  |Бульвар между ул. Костякова и Дмитровс-|   5    |  2,6  |
|       |ким шоссе                              |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  154  |Бульвар по Волоколамскому шоссе        |   2    |  0,9  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  155  |Сквер у авиационного института по Ле-  |   2    |   *   |
|       |нинградскому шоссе                     |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  156  |Сквер на пересечении Ленинградского и  |   2    |  0,6  |
|       |Волоколамского шоссе                   |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  157  |Сквер у магазина "Смена" на Ленинградс-|   2    |  0,7  |
|       |ком проспекте                          |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  158  |Сквер у кинотеатра "Баку" по ул. Уси-  |   2    |  2,7  |
|       |евича                                  |        |       |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  159  |Сквер по ул. Лизы Чайкиной             |   2    |  0,7  |
+-------+---------------------------------------+--------+-------+ 
|  160  |Сквер у северного выхода  ст. метро    |   2    |  1,9  |
|       |"Аэропорт"                             |        |       |
